Dati provvisori rilasciati il 27 Marzo 2002
Vai al sito dell'Istat DaWinci Vai al sito del censimento
  line
Glossario
Privacy
Copyright
Download
Home
 
linea
 
  Cambia territorio d'interesse  
linea linea
Visualizza lista tavole Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune Popolazione residente per sesso Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze Famiglie per numero, componenti e componenti permanenti delle convivenze Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti
line Formato dati
  • 12345,67
  • 12,345.67
  • 12.345,67
  • 12 345,67
  • Visualizza codice Istat

    Tavola 2 - Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune - Censimento 2001 (valori assoluti) - Provincia di Savona


    COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE
    Densità per Kmq
    MF M F

    Provincia di Savona     
    Alassio 10537 4743 5794 609,4
    Albenga 22386 10820 11566 613,2
    Albisola Superiore 10914 5083 5831 376,1
    Albissola Marina 5635 2572 3063 1760,9
    Altare 2211 1044 1167 188,3
    Andora 6726 3179 3547 212,8
    Arnasco 563 268 295 93,7
    Balestrino 535 252 283 47,5
    Bardineto 634 317 317 21,4
    Bergeggi 1145 544 601 311,1
    Boissano 2062 1019 1043 237,8
    Borghetto Santo Spirito 5076 2323 2753 950,6
    Borgio Verezzi 2123 967 1156 727,1
    Bormida 453 227 226 20,2
    Cairo Montenotte 13407 6510 6897 134,7
    Calice Ligure 1459 717 742 75,4
    Calizzano 1583 731 852 25,0
    Carcare 5653 2622 3031 545,7
    Casanova Lerrone 765 377 388 31,5
    Castelbianco 287 145 142 19,4
    Castelvecchio di Rocca Barbena 194 99 95 11,6
    Celle Ligure 5256 2492 2764 546,4
    Cengio 3776 1818 1958 201,0
    Ceriale 5268 2446 2822 469,9
    Cisano sul Neva 1562 769 793 128,6
    Cosseria 1034 523 511 75,3
    Dego 1948 940 1008 28,7
    Erli 244 128 116 14,7
    Finale Ligure 11719 5534 6185 338,8
    Garlenda 956 500 456 115,7
    Giustenice 893 452 441 51,2
    Giusvalla 425 218 207 22,2
    Laigueglia 2159 1002 1157 776,6
    Loano 10559 4768 5791 784,5
    Magliolo 707 367 340 36,9
    Mallare 1291 648 643 39,6
    Massimino 130 71 59 16,8
    Millesimo 3249 1568 1681 204,7
    Mioglia 561 290 271 28,0
    Murialdo 871 446 425 23,2
    Nasino 224 123 101 10,4
    Noli 2922 1373 1549 303,7
    Onzo 223 105 118 27,1
    Orco Feglino 814 400 414 45,9
    Ortovero 1086 546 540 110,5
    Osiglia 468 240 228 16,1
    Pallare 931 459 472 43,7
    Piana Crixia 816 401 415 27,6
    Pietra Ligure 8581 3895 4686 887,4
    Plodio 550 280 270 67,0
    Pontinvrea 822 437 385 33,1
    Quiliano 7060 3410 3650 142,7
    Rialto 542 273 269 27,3
    Roccavignale 709 350 359 40,6
    Sassello 1765 870 895 17,6
    Savona 59889 27669 32220 913,6
    Spotorno 2681 1246 1435 329,4
    Stella 2932 1461 1471 67,8
    Stellanello 754 391 363 43,0
    Testico 199 108 91 19,6
    Toirano 2089 1033 1056 112,1
    Tovo San Giacomo 2165 1084 1081 226,0
    Urbe 865 405 460 27,5
    Vado Ligure 7963 3800 4163 340,6
    Varazze 13418 6441 6977 279,7
    Vendone 431 211 220 42,6
    Vezzi Portio 690 345 345 71,2
    Villanova d'Albenga 1991 984 1007 126,5
    Zuccarello 289 145 144 26,9
    Totale 270825 128024 142801 175,3

    linea linea linea linea linea
    Inizio pagina