Dati provvisori rilasciati il 27 Marzo 2002
Vai al sito dell'Istat DaWinci Vai al sito del censimento
  line
Glossario
Privacy
Copyright
Download
Home
 
linea
 
  Cambia territorio d'interesse  
linea linea
Visualizza lista tavole Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune Popolazione residente per sesso Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze Famiglie per numero, componenti e componenti permanenti delle convivenze Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti
line Formato dati
  • 12345,67
  • 12,345.67
  • 12.345,67
  • 12 345,67
  • Visualizza codice Istat

    Tavola 2 - Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune - Censimento 2001 (valori assoluti) - Provincia di Caserta


    COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE
    Densità per Kmq
    MF M F

    Provincia di Caserta     
    Ailano 1465 696 769 94,6
    Alife 7066 3500 3566 110,6
    Alvignano 4951 2385 2566 131,5
    Arienzo 5195 2537 2658 366,9
    Aversa 56043 27071 28972 6419,6
    Baia e Latina 2275 1135 1140 92,9
    Bellona 5109 2514 2595 437,4
    Caianello 1757 877 880 112,4
    Caiazzo 5969 2969 3000 161,7
    Calvi Risorta 5857 2895 2962 368,8
    Camigliano 1739 844 895 285,6
    Cancello ed Arnone 5156 2447 2709 104,8
    Capodrise 7508 3741 3767 2151,3
    Capriati a Volturno 1648 776 872 89,3
    Capua 19030 9072 9958 391,3
    Carinaro 6350 3087 3263 1009,5
    Carinola 8092 3855 4237 127,0
    Casagiove 14811 7175 7636 2347,2
    Casal di Principe 19336 9631 9705 827,7
    Casaluce 9559 4730 4829 1021,3
    Casapesenna 6461 3207 3254 2153,7
    Casapulla 7866 3890 3976 2731,3
    Caserta 75005 35850 39155 1391,3
    Castel Campagnano 1627 772 855 92,8
    Castel Morrone 3985 1901 2084 157,2
    Castel Volturno 18654 9155 9499 258,3
    Castel di Sasso 1193 591 602 58,7
    Castello del Matese 1476 713 763 68,7
    Cellole 7138 3497 3641 203,9
    Cervino 5015 2414 2601 630,0
    Cesa 7459 3684 3775 2673,5
    Ciorlano 524 252 272 18,8
    Conca della Campania 1390 684 706 52,3
    Curti 6998 3357 3641 4045,1
    Dragoni 2108 1027 1081 81,3
    Falciano del Massico 3827 1845 1982 91,1
    Fontegreca 857 431 426 89,6
    Formicola 1466 667 799 84,3
    Francolise 4846 2380 2466 118,9
    Frignano 8507 4215 4292 857,6
    Gallo Matese 761 367 394 24,6
    Galluccio 2384 1150 1234 74,6
    Giano Vetusto 652 304 348 56,6
    Gioia Sannitica 3697 1835 1862 68,4
    Grazzanise 6821 3299 3522 145,2
    Gricignano di Aversa 8903 4461 4442 904,8
    Letino 783 367 416 24,7
    Liberi 1221 572 649 70,1
    Lusciano 13124 6511 6613 2903,5
    Macerata Campania 10124 4971 5153 1326,9
    Maddaloni 37196 18130 19066 1018,2
    Marcianise 39878 19763 20115 1295,6
    Marzano Appio 3110 1505 1605 110,1
    Mignano Monte Lungo 3310 1627 1683 62,5
    Mondragone 24028 11735 12293 441,5
    Orta di Atella 13082 6498 6584 1223,8
    Parete 10325 5178 5147 1805,1
    Pastorano 2453 1170 1283 177,1
    Piana di Monte Verna 2523 1223 1300 107,9
    Piedimonte Matese 11458 5526 5932 277,2
    Pietramelara 4454 2150 2304 186,4
    Pietravairano 3017 1475 1542 90,8
    Pignataro Maggiore 6472 3165 3307 204,2
    Pontelatone 1881 918 963 61,8
    Portico di Caserta 6725 3306 3419 3695,1
    Prata Sannita 1699 821 878 80,5
    Pratella 1695 810 885 49,2
    Presenzano 1745 867 878 55,1
    Raviscanina 1352 661 691 55,2
    Recale 7141 3497 3644 2217,7
    Riardo 2510 1236 1274 151,4
    Rocca d'Evandro 3719 1812 1907 75,2
    Roccamonfina 3808 1866 1942 123,1
    Roccaromana 1031 504 527 38,1
    Rocchetta e Croce 524 257 267 40,6
    Ruviano 1914 928 986 78,4
    San Cipriano d'Aversa 12507 6221 6286 2017,3
    San Felice a Cancello 16694 8243 8451 623,4
    San Gregorio Matese 1057 503 554 18,8
    San Marcellino 11708 5888 5820 2523,3
    San Marco Evangelista 5855 2927 2928 1066,5
    San Nicola la Strada 18724 9284 9440 3983,8
    San Pietro Infine 1025 496 529 72,7
    San Potito Sannitico 1899 924 975 83,2
    San Prisco 10010 4933 5077 1305,1
    San Tammaro 4400 2231 2169 119,5
    Sant'Angelo d'Alife 2406 1171 1235 71,0
    Sant'Arpino 13390 6723 6667 4184,4
    Santa Maria Capua Vetere 30140 14150 15990 1912,4
    Santa Maria a Vico 13423 6615 6808 1239,4
    Santa Maria la Fossa 2645 1263 1382 89,6
    Sessa Aurunca 22860 11127 11733 140,2
    Sparanise 7429 3573 3856 396,6
    Succivo 6850 3343 3507 984,2
    Teano 13014 6350 6664 146,8
    Teverola 9705 4832 4873 1444,2
    Tora e Piccilli 1068 504 564 85,2
    Trentola-Ducenta 14129 6974 7155 2131,1
    Vairano Patenora 6101 2981 3120 139,6
    Valle Agricola 1112 537 575 45,5
    Valle di Maddaloni 2556 1266 1290 236,5
    Villa Literno 10362 5186 5176 168,1
    Villa di Briano 5664 2783 2881 664,8
    Vitulazio 5438 2674 2764 239,4
    Totale 853009 416636 436373 323,2

    linea linea linea linea linea
    Inizio pagina