![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Numero di famiglie | ![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
dati non classificati | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Prato (dettaglio loc. abitate) | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
2001 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Tavola: Famiglie - Prato (dettaglio loc. abitate) - Censimento 2001. ![]() |
![]() | |||
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE![]() | Altitudine | Numero di famiglie | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CANTAGALLO | 150/1223 | 1.123 | |
CANTAGALLO | 572 | 26 | |
CARMIGNANELLO | 183 | 253 | |
COLLE BISENZIO | 182 | 20 | |
FOSSATO | 747 | 25 | |
GAVIGNO (1) | 747 | 4 | |
IL FABBRO (2) | 161 | 193 | |
L'ACQUA (3) | 591 | 3 | |
LUICCIANA * | 423 | 43 | |
MIGLIANA | 603 | 67 | |
USELLA | 177 | 108 | |
Campagnana | 470 | 13 | |
Case di Sotto | 620 | 57 | |
Castello | 592 | 13 | |
La Dogana | 222 | 48 | |
La Villa | 363 | 16 | |
Santo Stefano | 437 | 26 | |
Trebbio | 530 | 9 | |
Case Sparse | - | 199 | |
CARMIGNANO | 26/633 | 4.277 | |
ARTIMINO | 260 | 46 | |
BACCHERETO | 217 | 139 | |
CARMIGNANO * | 189 | 701 | |
COMEANA | 51 | 822 | |
POGGIO ALLA MALVA | 92 | 147 | |
SEANO (1) | 45 | 1.641 | |
SERRA | 130 | 183 | |
Bagno | 150 | 20 | |
Barche | 108 | 17 | |
Bruceto | 241 | 45 | |
Isola | 93 | 10 | |
La Nave di Camaioni | 40 | 12 | |
Montalbiolo | 150 | 67 | |
Podere Isola | 82 | 64 | |
Poggio dei Colli | 200 | 24 | |
Spazzavento | 269 | 9 | |
Stazione | 45 | 14 | |
Verghereto | 304 | 15 | |
Villa | 91 | 7 | |
Case Sparse | - | 294 | |
MONTEMURLO | 45/976 | 5.906 | |
FORNACELLE * (1) | 73 | 5.725 | |
Bagnolo di Sopra | 90 | 40 | |
Castello | 181 | 15 | |
Freccioni | 104 | 19 | |
Case Sparse | - | 107 | |
Bacino Idrico (2) | 290 | - | |
Lago Iavello (3) | 482 | - | |
Lago la Torre (3) | 482 | - | |
POGGIO A CAIANO | 35/177 | 2.919 | |
POGGETTO (1) | 37 | 437 | |
POGGIO A CAIANO * (2) | 45 | 2.427 | |
Petraia | 92 | 7 | |
Santa Cristina in Pilli | 77 | 29 | |
Case Sparse | - | 19 | |
PRATO | 30/818 | 63.816 | |
CASTELNUOVO | 40 | 145 | |
FILETTOLE | 140 | 27 | |
LE VANNE (1) | 39 | 33 | |
PONTE A TIGLIANO (2) | 37 | 36 | |
PRATO * (3) | 61 | 62.845 | |
Canneto | 115 | 14 | |
Carteano | 155 | 7 | |
Le Torri (4) | 35 | 6 | |
Case Sparse | - | 703 | |
VAIANO | 98/967 | 3.310 | |
SCHIGNANO | 460 | 215 | |
VAIANO * (1) | 150 | 2.847 | |
Faltugnano | 300 | 19 | |
Le Fornaci | 202 | 26 | |
Case Sparse | - | 203 | |
VERNIO | 210/1278 | 2.267 | |
CAVARZANO | 650 | 107 | |
LA STORAIA | 749 | 56 | |
LUCIANA | 529 | 29 | |
MERCATALE-SAN QUIRICO * | 257 | 1.419 | |
MONTEPIANO | 700 | 267 | |
SASSETA | 470 | 105 | |
Costozze | 393 | 36 | |
La Cantoniera | 630 | 5 | |
Terrigoli | 214 | 198 | |
Case Sparse | - | 45 | ![]() |
(*) La località abitata ove è situata la casa comunale (generalmente il centro capoluogo) è contrassegnata da un asterisco |