![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Popolazione residente | ![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
dati non classificati | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Prato (dettaglio loc. abitate) | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
2001 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Puoi classificare i dati anche per: | | Sesso dell'individuo | |
Tavola: Popolazione residente - Prato (dettaglio loc. abitate) - Censimento 2001. ![]() |
![]() | |||
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE![]() | Altitudine | Popolazione residente | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CANTAGALLO | 150/1223 | 2.820 | |
CANTAGALLO | 572 | 60 | |
CARMIGNANELLO | 183 | 669 | |
COLLE BISENZIO | 182 | 50 | |
FOSSATO | 747 | 35 | |
GAVIGNO (1) | 747 | 5 | |
IL FABBRO (2) | 161 | 498 | |
L'ACQUA (3) | 591 | 5 | |
LUICCIANA * | 423 | 103 | |
MIGLIANA | 603 | 167 | |
USELLA | 177 | 292 | |
Campagnana | 470 | 27 | |
Case di Sotto | 620 | 148 | |
Castello | 592 | 29 | |
La Dogana | 222 | 131 | |
La Villa | 363 | 29 | |
Santo Stefano | 437 | 65 | |
Trebbio | 530 | 19 | |
Case Sparse | - | 488 | |
CARMIGNANO | 26/633 | 11.857 | |
ARTIMINO | 260 | 103 | |
BACCHERETO | 217 | 368 | |
CARMIGNANO * | 189 | 1.864 | |
COMEANA | 51 | 2.288 | |
POGGIO ALLA MALVA | 92 | 357 | |
SEANO (1) | 45 | 4.625 | |
SERRA | 130 | 573 | |
Bagno | 150 | 58 | |
Barche | 108 | 48 | |
Bruceto | 241 | 124 | |
Isola | 93 | 23 | |
La Nave di Camaioni | 40 | 26 | |
Montalbiolo | 150 | 192 | |
Podere Isola | 82 | 203 | |
Poggio dei Colli | 200 | 73 | |
Spazzavento | 269 | 23 | |
Stazione | 45 | 37 | |
Verghereto | 304 | 46 | |
Villa | 91 | 18 | |
Case Sparse | - | 808 | |
MONTEMURLO | 45/976 | 17.502 | |
FORNACELLE * (1) | 73 | 17.014 | |
Bagnolo di Sopra | 90 | 122 | |
Castello | 181 | 51 | |
Freccioni | 104 | 51 | |
Case Sparse | - | 264 | |
Bacino Idrico (2) | 290 | - | |
Lago Iavello (3) | 482 | - | |
Lago la Torre (3) | 482 | - | |
POGGIO A CAIANO | 35/177 | 8.622 | |
POGGETTO (1) | 37 | 1.303 | |
POGGIO A CAIANO * (2) | 45 | 7.159 | |
Petraia | 92 | 19 | |
Santa Cristina in Pilli | 77 | 77 | |
Case Sparse | - | 64 | |
PRATO | 30/818 | 172.499 | |
CASTELNUOVO | 40 | 434 | |
FILETTOLE | 140 | 79 | |
LE VANNE (1) | 39 | 107 | |
PONTE A TIGLIANO (2) | 37 | 99 | |
PRATO * (3) | 61 | 169.644 | |
Canneto | 115 | 39 | |
Carteano | 155 | 22 | |
Le Torri (4) | 35 | 19 | |
Case Sparse | - | 2.056 | |
VAIANO | 98/967 | 9.051 | |
SCHIGNANO | 460 | 512 | |
VAIANO * (1) | 150 | 7.814 | |
Faltugnano | 300 | 66 | |
Le Fornaci | 202 | 69 | |
Case Sparse | - | 590 | |
VERNIO | 210/1278 | 5.535 | |
CAVARZANO | 650 | 226 | |
LA STORAIA | 749 | 125 | |
LUCIANA | 529 | 55 | |
MERCATALE-SAN QUIRICO * | 257 | 3.562 | |
MONTEPIANO | 700 | 599 | |
SASSETA | 470 | 275 | |
Costozze | 393 | 76 | |
La Cantoniera | 630 | 14 | |
Terrigoli | 214 | 507 | |
Case Sparse | - | 96 | ![]() |
(*) La località abitata ove è situata la casa comunale (generalmente il centro capoluogo) è contrassegnata da un asterisco |