![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Edifici | ![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
dati non classificati | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Prato (dettaglio loc. abitate) | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
2001 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Tavola: Edifici - Prato (dettaglio loc. abitate) - Censimento 2001. ![]() |
![]() | |||
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE![]() | Altitudine | Edifici | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CANTAGALLO | 150/1223 | 1.356 | |
CANTAGALLO | 572 | 30 | |
CARMIGNANELLO | 183 | 162 | |
COLLE BISENZIO | 182 | 23 | |
FOSSATO | 747 | 110 | |
GAVIGNO (1) | 747 | 49 | |
IL FABBRO (2) | 161 | 142 | |
L'ACQUA (3) | 591 | 13 | |
LUICCIANA * | 423 | 48 | |
MIGLIANA | 603 | 131 | |
USELLA | 177 | 65 | |
Campagnana | 470 | 27 | |
Case di Sotto | 620 | 88 | |
Castello | 592 | 25 | |
La Dogana | 222 | 16 | |
La Villa | 363 | 22 | |
Santo Stefano | 437 | 27 | |
Trebbio | 530 | 11 | |
Case Sparse | - | 367 | |
CARMIGNANO | 26/633 | 2.512 | |
ARTIMINO | 260 | 40 | |
BACCHERETO | 217 | 99 | |
CARMIGNANO * | 189 | 394 | |
COMEANA | 51 | 498 | |
POGGIO ALLA MALVA | 92 | 68 | |
SEANO (1) | 45 | 825 | |
SERRA | 130 | 97 | |
Bagno | 150 | 16 | |
Barche | 108 | 18 | |
Bruceto | 241 | 23 | |
Isola | 93 | 8 | |
La Nave di Camaioni | 40 | 12 | |
Montalbiolo | 150 | 33 | |
Podere Isola | 82 | 41 | |
Poggio dei Colli | 200 | 24 | |
Spazzavento | 269 | 20 | |
Stazione | 45 | 7 | |
Verghereto | 304 | 15 | |
Villa | 91 | 6 | |
Case Sparse | - | 268 | |
MONTEMURLO | 45/976 | 3.483 | |
FORNACELLE * (1) | 73 | 3.369 | |
Bagnolo di Sopra | 90 | 27 | |
Castello | 181 | 13 | |
Freccioni | 104 | 11 | |
Case Sparse | - | 63 | |
Bacino Idrico (2) | 290 | - | |
Lago Iavello (3) | 482 | - | |
Lago la Torre (3) | 482 | - | |
POGGIO A CAIANO | 35/177 | 2.006 | |
POGGETTO (1) | 37 | 333 | |
POGGIO A CAIANO * (2) | 45 | 1.617 | |
Petraia | 92 | 12 | |
Santa Cristina in Pilli | 77 | 23 | |
Case Sparse | - | 21 | |
PRATO | 30/818 | 24.845 | |
CASTELNUOVO | 40 | 76 | |
FILETTOLE | 140 | 24 | |
LE VANNE (1) | 39 | 28 | |
PONTE A TIGLIANO (2) | 37 | 29 | |
PRATO * (3) | 61 | 24.272 | |
Canneto | 115 | 9 | |
Carteano | 155 | 6 | |
Le Torri (4) | 35 | 6 | |
Case Sparse | - | 395 | |
VAIANO | 98/967 | 2.408 | |
SCHIGNANO | 460 | 283 | |
VAIANO * (1) | 150 | 1.891 | |
Faltugnano | 300 | 17 | |
Le Fornaci | 202 | 35 | |
Case Sparse | - | 182 | |
VERNIO | 210/1278 | 2.234 | |
CAVARZANO | 650 | 241 | |
LA STORAIA | 749 | 95 | |
LUCIANA | 529 | 63 | |
MERCATALE-SAN QUIRICO * | 257 | 996 | |
MONTEPIANO | 700 | 366 | |
SASSETA | 470 | 169 | |
Costozze | 393 | 56 | |
La Cantoniera | 630 | 5 | |
Terrigoli | 214 | 143 | |
Case Sparse | - | 100 | ![]() |
(*) La località abitata ove è situata la casa comunale (generalmente il centro capoluogo) è contrassegnata da un asterisco |