 |
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE
 | Altitudine | Edifici |
 |
 |  |  |  |
ACCEGLIO | 1141/3389 | 572 |
ACCEGLIO * | 1200 | 136 |
Bargia | 1401 | 13 |
Chialvetta (1) | 1494 | 30 |
Chiappera | 1614 | 70 |
Frere | 1196 | 46 |
Lausetto | 1510 | 47 |
Pontemaira | 1404 | 31 |
Saretto | 1533 | 57 |
Villaro | 1375 | 65 |
Case Sparse | - | 77 |
Monte Chambeyron (2) | 1260/3389 | - |
AISONE | 770/2972 | 356 |
AISONE * | 834 | 257 |
Forani | 805 | 39 |
Lavoire | 808 | 13 |
Lucerne | 849 | 24 |
Case Sparse | - | 23 |
Borbone (1) | 1000/2039 | - |
Pinet (1) | 1265/2972 | - |
ALBA | 155/591 | 4.052 |
ALBA * (1) | 172 | 2.546 |
BELMONTE | 230 | 67 |
BIGLINI | 179 | 115 |
GALLO (2) | 195 | 37 |
MUSSOTTO (3) | 174 | 396 |
RICCA-SAN ROCCO CHERASCA (4) | 232 | 14 |
SAN ROCCO SENO D'ELVIO | 199 | 16 |
SCAPARONE | 229 | 13 |
Camairana | 247 | 6 |
Casa Circondariale (5) | 170 | - |
Ghiglini | 408 | 12 |
Luisetto | 307 | 20 |
Magliano | 200 | 25 |
Prandi II | 300 | 11 |
Rubbo | 389 | 8 |
Case Sparse | - | 766 |
ALBARETTO DELLA TORRE | 396/840 | 127 |
ALBARETTO DELLA TORRE * | 672 | 44 |
Sant'Antonino | 566 | 7 |
Tre Cunei (1) | 714 | 22 |
Case Sparse | - | 54 |
ALTO | 400/1538 | 158 |
ALTO * | 652 | 139 |
Case Sparse | - | 19 |
ARGENTERA | 1400/2955 | 267 |
ARGENTERA * | 1684 | 43 |
BERSEZIO | 1624 | 127 |
Case Serre (1) | 1505 | 3 |
Ferrere (1) | 1887 | 21 |
Prinardo (1) | 1464 | 11 |
Villaggio Primavera | 1500 | 59 |
Case Sparse | - | 3 |
Lago della Maddalena (2) | 1974 | - |
Lago del Roburent Inferiore (2) | 2330 | - |
Lago del Roburent Superiore (2) | 2360 | - |
Lago Robutent (2) | 2426 | - |
Monte delle Lose (3) | 1550/2955 | - |
Monte Oserot (3) | 1735/2861 | - |
ARGUELLO | 376/732 | 120 |
ARGUELLO * | 661 | 21 |
Tre Cuni (1) | 702 | 38 |
Case Sparse | - | 61 |
BAGNASCO | 465/1206 | 522 |
BAGNASCO * | 483 | 425 |
Case Sparse | - | 97 |
BAGNOLO PIEMONTE | 309/2720 | 2.827 |
BAGNOLO PIEMONTE * | 365 | 633 |
MONTOSO | 1276 | 303 |
VILLARETTO | 375 | 119 |
VILLARO | 486 | 43 |
Airali | 340 | 13 |
Bertone | 365 | 16 |
Boaglio | 504 | 25 |
Boetto | 324 | 12 |
Bruno | 356 | 21 |
Buttigliera | 384 | 17 |
Fenoglio | 414 | 15 |
Freilia | 395 | 11 |
Genovesio | 380 | 15 |
Morelli | 467 | 51 |
Olmetto | 444 | 50 |
Parisia | 440 | 12 |
Piccata | 404 | 11 |
Picotta | 352 | 14 |
Raso | 400 | 29 |
San Grato | 327 | 15 |
San Maurizio | 423 | 15 |
Torre dei Gosso | 322 | 19 |
Case Sparse | - | 1.368 |
Punta Ostanetta (1) | 925/2720 | - |
BALDISSERO D'ALBA | 224/424 | 480 |
BALDISSERO D'ALBA * | 380 | 255 |
Aprato | 280 | 52 |
Baroli | 338 | 39 |
Case Sparse | - | 134 |
BARBARESCO | 156/334 | 253 |
BARBARESCO * | 274 | 118 |
TRE STELLE | 324 | 51 |
Asili | 260 | 8 |
Moccagatta | 280 | 9 |
Pertinace (1) | 200 | 7 |
Case Sparse | - | 60 |
BARGE | 253/2270 | 2.736 |
BARGE * | 372 | 967 |
LA CROCERA | 268 | 39 |
MONDARELLO | 411 | 70 |
SAN MARTINO | 309 | 86 |
Cascina Altacima | 307 | 11 |
Cascina Gorrette | 271 | 8 |
Ruà Comba | 470 | 18 |
Ruà Paulida | 453 | 9 |
Ruata Genovesio | 276 | 15 |
San Chiaffredo | 490 | 9 |
San Pietro Assarti | 333 | 3 |
Sant'Antonio | 432 | 5 |
Case Sparse | - | 1.486 |
Carutti (1) | 253/255 | 10 |
Carutti | 253 | 6 |
Case Sparse | - | 4 |
BAROLO | 213/490 | 291 |
BAROLO * | 301 | 191 |
VERGNE (1) | 400 | 33 |
Muscatel | 315 | 12 |
Case Sparse | - | 55 |
BASTIA MONDOVÌ | 273/547 | 330 |
BASTIA MONDOVÌ * | 294 | 156 |
Bricco | 500 | 5 |
Carpenetta | 350 | 19 |
L'Isola | 287 | 16 |
Minetti Soprani | 361 | 13 |
Minetti Sottani | 358 | 10 |
Montechiaro | 489 | 11 |
Villero | 357 | 14 |
Case Sparse | - | 85 |
Molino d'Ellero (1) | 300/305 | 1 |
Case Sparse | - | 1 |
BATTIFOLLO | 540/1121 | 249 |
BATTIFOLLO * | 846 | 229 |
Bosco | 810 | 12 |
Case Sparse | - | 8 |
BEINETTE | 457/545 | 715 |
BEINETTE * | 491 | 543 |
COLOMBERO (1) | 513 | 37 |
Forlenza | 500 | 5 |
Tageta | 511 | 6 |
Tetto Meineri | 507 | 5 |
Case Sparse | - | 119 |
BELLINO | 1370/3340 | 311 |
CELLE | 1675 | 85 |
CHIESA | 1480 | 43 |
PLEYNE * | 1572 | 28 |
Chiazale | 1705 | 59 |
Fontanile | 1483 | 32 |
Mas del Bernard | 1466 | 18 |
Ribiera | 1419 | 30 |
Case Sparse | - | 16 |
BELVEDERE LANGHE | 370/686 | 192 |
BELVEDERE LANGHE * | 639 | 144 |
Piangarumbo | 561 | 21 |
Case Sparse | - | 27 |
BENE VAGIENNA | 250/418 | 1.175 |
BENE VAGIENNA * | 349 | 407 |
CASALE DEI MOLINI (1) | 376 | 3 |
GORRA | 397 | 27 |
ISOLA | 376 | 65 |
PODIO | 345 | 40 |
SAN BERNARDO | 345 | 34 |
Buretto | 406 | 13 |
Isola - Borra | 405 | 6 |
Isola - Pellegrina | 360 | 7 |
Ponte della Gorra | 350 | 6 |
Prà - Santa Croce | 358 | 7 |
Provinciale Per Narzole | 315 | 6 |
San Bernardo - Vizio | 383 | 11 |
San Luigi | 400 | 13 |
San Luigi - Banalot | 396 | 12 |
San Sudario | 367 | 5 |
Case Sparse | - | 513 |
BENEVELLO | 409/674 | 207 |
BENEVELLO * | 671 | 107 |
MANERA | 601 | 36 |
Case Sparse | - | 64 |
BERGOLO | 265/663 | 80 |
BERGOLO * | 616 | 35 |
Case Sparse | - | 45 |
BERNEZZO | 530/1393 | 1.193 |
BERNEZZO * | 575 | 532 |
SAN ROCCO | 555 | 245 |
SANT'ANNA | 658 | 13 |
SOTTANO | 537 | 7 |
Cascina Rossa | 536 | 5 |
Cascinetta-Celin | 657 | 16 |
Garino | 637 | 18 |
La Cascina | 559 | 11 |
La Torretta | 558 | 11 |
Mattalia | 562 | 7 |
Pellegrino | 553 | 15 |
Piluncian | 660 | 18 |
Roata Maggiori | 571 | 10 |
Torrazza - Meineri | 549 | 58 |
Vanassa | 566 | 7 |
Case Sparse | - | 220 |
BONVICINO | 370/799 | 124 |
BONVICINO * | 502 | 45 |
LOVERA | 637 | 15 |
Case Sparse | - | 64 |
BORGOMALE | 310/686 | 197 |
BORGOMALE * | 471 | 22 |
Bricco | 664 | 29 |
Montemarino | 640 | 16 |
Villaro | 599 | 11 |
Case Sparse | - | 119 |
BORGO SAN DALMAZZO | 574/1268 | 2.678 |
BEGUDA (1) | 664 | 145 |
BORGO SAN DALMAZZO * | 636 | 1.855 |
MADONNA BRUNA | 729 | 85 |
MARTINETTO DEL RAME (2) | 600 | 226 |
Cascina Bruna | 583 | 2 |
Cascina Fioretti | 622 | 7 |
Tetto Albaretti | 625 | 6 |
Tetto Turutun Sottano | 660 | 15 |
Case Sparse | - | 337 |
BOSIA | 340/700 | 169 |
BOSIA * | 484 | 31 |
Rutte | 474 | 37 |
Case Sparse | - | 101 |
BOSSOLASCO | 490/807 | 432 |
BOSSOLASCO * | 757 | 284 |
Bossolaschetto | 757 | 14 |
Pratonoero | 634 | 18 |
Case Sparse | - | 116 |
BOVES | 542/2404 | 3.312 |
BOVES * | 590 | 1.932 |
CASTELLAR | 730 | 90 |
MELLANA | 573 | 41 |
RIVOIRA | 625 | 247 |
SAN GIACOMO | 800 | 23 |
SAN MAURO | 574 | 40 |
Tetti Cavai | 552 | 12 |
Tetti Gepas-La Mel | 557 | 13 |
Tetti Giuta | 566 | 10 |
Tetti Linda | 676 | 20 |
Tetti Lucia-Silvagno | 567 | 8 |
Tetti Meni | 690 | 15 |
Tetti Miclas | 662 | 26 |
Tetti Pianca-Parsè | 643 | 46 |
Tetti Pol | 645 | 13 |
Tetto Giuta | 569 | 4 |
Tetto Messone-Fabrizio (1) | 560 | 52 |
Case Sparse | - | 718 |
Bec Costa Rossa (2) | 1150/2404 | 2 |
Case Sparse | - | 2 |
BRA | 190/392 | 4.811 |
BANDITO | 276 | 453 |
BORGO NUOVO (1) | 218 | 56 |
BRA * (2) | 290 | 3.595 |
CASE DEL BOSCO | 276 | 29 |
POLLENZO (3) | 198 | 245 |
RIVA | 284 | 39 |
RONCHI (4) | 272 | 26 |
Castelletto | 350 | 6 |
Chiossa | 285 | 8 |
Falchetto | 286 | 21 |
Grione | 283 | 7 |
Matrotti | 278 | 8 |
Monta' della Radice | 300 | 17 |
Piumati | 277 | 11 |
Quinto Bianco | 287 | 2 |
Rivo | 278 | 13 |
Sabecco Superiore | 338 | 20 |
San Maurizio | 270 | 15 |
Sant'Agnese | 274 | 8 |
Scatoleri | 288 | 14 |
Tetti Bona | 355 | 7 |
Tetti Milanesi | 268 | 15 |
Case Sparse | - | 196 |
BRIAGLIA | 331/625 | 167 |
BORGO * | 546 | 33 |
LA SERRA | 530 | 63 |
Cascina Chiambrani | 542 | 18 |
Tetti Ellero | 340 | 36 |
Vaschetti | 582 | 17 |
Case Sparse | - | - |
BRIGA ALTA | 1160/2651 | 297 |
PIAGGIA * | 1310 | 108 |
UPEGA | 1297 | 129 |
Carnino | 1392 | 60 |
Case Sparse | - | - |
Monte Carsene (1) | 1836/2495 | - |
Monte Marguareis-Bertrand-Tanarello (2) | 1200/2651 | - |
BRONDELLO | 410/1153 | 180 |
BRONDELLO * | 467 | 24 |
Combetta | 560 | 7 |
Giordani | 558 | 10 |
Morelli | 492 | 8 |
Roera-Pasca | 470 | 13 |
Rossi | 571 | 13 |
Case Sparse | - | 105 |
BROSSASCO | 567/1713 | 784 |
BROSSASCO * | 606 | 426 |
Bianchi | 1129 | 32 |
Colletto | 672 | 21 |
Masueria | 821 | 29 |
Rua Piano | 633 | 25 |
Case Sparse | - | 251 |
BUSCA | 438/1600 | 2.500 |
BUSCA * | 500 | 1.046 |
CASTELLETTO BUSCA | 547 | 39 |
SAN CHIAFFREDO (1) | 496 | 170 |
SAN MAURO (2) | 550 | 24 |
Bosco | 514 | 18 |
Morra San Bernardo | 547 | 17 |
Morra San Giovanni | 520 | 16 |
San Barnaba | 495 | 55 |
San Giuseppe | 510 | 28 |
San Martino | 465 | 20 |
San Vitale | 460 | 15 |
Case Sparse | - | 1.052 |
CAMERANA | 350/777 | 493 |
CONTRADA | 400 | 114 |
GABUTTI | 384 | 55 |
VILLA * | 525 | 30 |
Bormida | 383 | 16 |
Campolungo | 502 | 21 |
Carro | 472 | 7 |
Costabella San Rocco | 460 | 31 |
Costa Soprana | 550 | 10 |
Gaudini | 452 | 16 |
Isole | 373 | 16 |
Novelli (1) | 366 | 5 |
Pasiotti | 682 | 12 |
Case Sparse | - | 160 |
CAMO | 190/491 | 101 |
CAMO * | 471 | 35 |
Dornere | 452 | 15 |
Case Sparse | - | 51 |
CANALE | 173/376 | 1.466 |
CANALE * | 193 | 1.048 |
MADONNA DEI CAVALLI (1) | 265 | 19 |
MADONNA DI LORETO | 305 | 42 |
SAN DEFENDENTE | 178 | 16 |
VALPONE | 178 | 100 |
Cavallotti | 204 | 17 |
Grilloni | 280 | 9 |
San Grato | 225 | 18 |
Val d'Oisa | 210 | 19 |
Case Sparse | - | 178 |
CANOSIO | 950/2776 | 188 |
CANOSIO * | 1225 | 78 |
PREIT | 1540 | 40 |
Colle San Giovanni | 1600 | 27 |
Pian Preit (1) | 1485 | 7 |
Case Sparse | - | 36 |
Bric Balacorda (2) | 1850/2426 | - |
Bric Servagno (2) | 2271/2592 | - |
Monte Cassorso (2) | 1300/2776 | - |
Rocca la Meja (2) | 2300/2731 | - |
CAPRAUNA | 731/1739 | 201 |
POGGIO * | 954 | 102 |
Chiazzuola | 970 | 20 |
Ruora | 1050 | 54 |
Case Sparse | - | 25 |
CARAGLIO | 515/1120 | 2.021 |
CARAGLIO * | 575 | 1.084 |
PASCHERA SAN CARLO (SOPRANA) | 563 | 96 |
PASCHERA SAN DEFENDENTE (SOTTANA) | 553 | 59 |
SAN LORENZO | 546 | 21 |
Bottonasco | 620 | 14 |
Cascina Bianca | 581 | 8 |
Cascina Sottana | 559 | 5 |
Grassini | 608 | 42 |
Monturone | 595 | 13 |
Oltre Grana | 570 | 11 |
Palazzasso | 531 | 27 |
Roata Bacias | 607 | 33 |
Roata Borghi | 590 | 30 |
Roata Bruno | 610 | 24 |
Roata Chiabò | 593 | 12 |
Roata Delfino | 548 | 11 |
Roata Fresia | 610 | 14 |
Roata Galliano | 525 | 9 |
Roata Ghio | 527 | 39 |
Roata Lorenzot | 587 | 8 |
Roata Muschia | 617 | 12 |
Rosata Armando | 563 | 8 |
Tetto Bellino | 550 | 4 |
Tetto Bianco | 542 | 6 |
Tetto Boscasi | 562 | 9 |
Case Sparse | - | 422 |
CARAMAGNA PIEMONTE | 245/268 | 719 |
CARAMAGNA PIEMONTE * | 257 | 549 |
GABRIELASSI (1) | 254 | 14 |
GANGAGLIETTI | 249 | 32 |
Caporali | 252 | 17 |
Tettisotto | 249 | 14 |
Treponti | 250 | 10 |
Case Sparse | - | 83 |
CARDÈ | 251/268 | 390 |
CARDÈ * | 258 | 285 |
I Mileni | 253 | 3 |
Tetti | 264 | 5 |
Case Sparse | - | 97 |
CARRÙ | 268/421 | 1.290 |
CARRÙ * | 364 | 701 |
SAN GIOVANNI | 371 | 63 |
Bella | 378 | 7 |
Bordino | 317 | 10 |
Calleri-Priorato | 409 | 22 |
Canelli | 409 | 16 |
Cardoni | 401 | 32 |
Cavallone | 376 | 8 |
Conti | 402 | 17 |
Frave | 373 | 24 |
Gonella | 405 | 4 |
Guida | 368 | 5 |
L'Arcurata | 270 | 10 |
Massimina | 410 | 9 |
Massimini | 410 | 30 |
Pagano - Tomè | 405 | 11 |
Ricci | 376 | 4 |
Rissordo | 365 | 37 |
San Pietro | 341 | 19 |
Santuario Ronchi | 401 | 17 |
Tetti Nuovi | 405 | 8 |
Zucchetti | 405 | 8 |
Case Sparse | - | 228 |
CARTIGNANO | 666/1939 | 256 |
PASCHERO-PONTE * | 690 | 149 |
Chiabriera (1) | 850 | 6 |
Chiaudieres | 707 | 24 |
Copetto (1) | 903 | 10 |
Galliana (1) | 800 | 29 |
Case Sparse | - | 38 |
CASALGRASSO | 237/251 | 404 |
CASALGRASSO * | 240 | 340 |
PANCALIERI (1) | 242 | 5 |
Frazione Carpenetta | 251 | 22 |
Case Sparse | - | 37 |
CASTAGNITO | 148/365 | 519 |
BARACCONE | 153 | 87 |
CASTAGNITO * | 350 | 202 |
SAN GIUSEPPE | 227 | 208 |
Vernè | 267 | 5 |
Case Sparse | - | 17 |
CASTELDELFINO | 1138/3015 | 435 |
CASTELDELFINO * | 1296 | 109 |
Alboin (1) | 1507 | 8 |
Bertines | 1393 | 49 |
Caldane (1) | 1257 | 43 |
Posterle Inferiore (1) | 1370 | 17 |
Posterle Superiore (1) | 1370 | 14 |
Puy (1) | 1592 | 29 |
Rabioux | 1425 | 21 |
Serre (1) | 1450 | 19 |
Torrette | 1179 | 90 |
Case Sparse | - | 36 |
Bosco de' l'Aleve (2) | 1607/3015 | - |
Monte Monfreid (2) | 1200/2495 | - |
CASTELLAR | 305/512 | 110 |
CASTELLAR * | 402 | 53 |
Case Sparse | - | 57 |
CASTELLETTO STURA | 400/481 | 386 |
CASTELLETTO STURA * | 447 | 233 |
RIFORANO (1) | 452 | 30 |
Motta | 459 | 15 |
Case Sparse | - | 108 |
CASTELLETTO UZZONE | 355/821 | 257 |
CASTELLETTO UZZONE * | 425 | 71 |
SCALETTA UZZONE | 405 | 81 |
San Michele | 625 | 29 |
Case Sparse | - | 76 |
CASTELLINALDO | 193/334 | 413 |
CASTELLINALDO * | 285 | 338 |
MADONNA DEI CAVALLI (1) | 265 | 23 |
San Pietro | 230 | 7 |
Case Sparse | - | 45 |
CASTELLINO TANARO | 329/696 | 264 |
CASTELLINO TANARO * | 613 | 38 |
PIANTORRE | 360 | 35 |
Cappe | 453 | 11 |
Francolini | 600 | 17 |
Monte | 695 | 32 |
Serra | 656 | 21 |
Valsorda | 448 | 11 |
Case Sparse | - | 99 |
CASTELMAGNO | 850/2647 | 198 |
CAMPOMOLINO * | 1141 | 47 |
CHIAPPI | 1661 | 43 |
CHIOTTI | 1542 | 37 |
COLLETTO | 1294 | 22 |
Campofei (1) | 1489 | 7 |
Neirone Inferiore (1) | 1325 | 7 |
Case Sparse | - | 35 |
Costa Chiop (2) | 1940/2326 | - |
Monte Tibert (3) | 1326/2647 | - |
CASTELNUOVO DI CEVA | 610/835 | 131 |
CASTELNUOVO DI CEVA * | 743 | 97 |
Stevagni | 761 | 22 |
Case Sparse | - | 12 |
CASTIGLIONE FALLETTO | 198/370 | 264 |
CASTIGLIONE FALLETTO * | 350 | 121 |
Borgogno | 343 | 8 |
Ca' Bianca | 204 | 22 |
Ca' Rossa | 204 | 10 |
Garbelletto | 210 | 14 |
Uccellaccio | 202 | 51 |
Case Sparse | - | 38 |
CASTIGLIONE TINELLA | 180/489 | 403 |
BALBI | 224 | 16 |
CASTIGLIONE TINELLA * | 408 | 84 |
Manzotti | 300 | 19 |
San Martino | 314 | 22 |
Case Sparse | - | 262 |
CASTINO | 280/720 | 323 |
CASTINO * | 540 | 120 |
Case Sparse | - | 203 |
CAVALLERLEONE | 260/279 | 222 |
CAVALLERLEONE * | 270 | 162 |
Case Sparse | - | 60 |
CAVALLERMAGGIORE | 269/300 | 1.233 |
CAVALLERMAGGIORE * | 285 | 892 |
FORESTO | 272 | 27 |
MADONNA DEL PILONE | 289 | 43 |
Asalotti | 271 | 5 |
Bertolini | 272 | 6 |
Cascine Olmetto | 287 | 6 |
Cascine Trebietta | 287 | 10 |
Mana | 293 | 8 |
Motta Gastaldi | 288 | 10 |
Prinotti | 296 | 8 |
Case Sparse | - | 218 |
CELLE DI MACRA | 834/2647 | 351 |
BASSURA | 1072 | 48 |
CHIESA DI MACRA * | 1270 | 11 |
PASCHERO | 1195 | 36 |
Albornetto (1) | 1150 | 15 |
Ansoleglio (1) | 1295 | 24 |
Castellaro (1) | 1461 | 28 |
Chiotto (1) | 1309 | 23 |
Combe (2) | 1064 | 26 |
Grangia (1) | 1387 | 23 |
Ruà (1) | 1297 | 7 |
Sagna (1) | 1099 | 17 |
Soglio Belloni (1) | 1428 | 9 |
Soglio Soprano (1) | 1431 | 16 |
Soglio Sottano (1) | 1244 | 13 |
Trucco (1) | 1265 | 7 |
Ugo (1) | 1334 | 29 |
Case Sparse | - | 19 |
Costa Chiop (3) | 1940/2326 | - |
Monte Tibert (4) | 1326/2647 | - |
CENTALLO | 390/455 | 1.447 |
CENTALLO * | 426 | 610 |
ROATA CHIUSANI | 452 | 131 |
SAN BIAGIO | 428 | 178 |
Bastonata | 449 | 10 |
Boschetti | 441 | 11 |
Casale | 410 | 7 |
Colombero | 438 | 9 |
Roata Boerino | 436 | 10 |
San Quirico | 441 | 28 |
Villaggio San Paolo | 448 | 13 |
Case Sparse | - | 440 |
CERESOLE ALBA | 257/354 | 602 |
CERESOLE ALBA * | 301 | 378 |
Baracche | 292 | 6 |
Borretti | 279 | 15 |
Bruma | 273 | 4 |
Cabasse | 280 | 7 |
Cantarelli | 279 | 13 |
Cantarelli dei Boschi | 307 | 6 |
Cappelli | 273 | 20 |
Cristini | 281 | 9 |
Donati | 334 | 8 |
Fornace | 285 | 6 |
Madonna del Pilone | 299 | 5 |
Maghini | 292 | 11 |
Palermo | 274 | 4 |
Pioppeto | 291 | 11 |
Rava | 341 | 5 |
Roggeri | 330 | 2 |
Taona | 257 | 3 |
Tre Vie | 291 | 12 |
Case Sparse | - | 77 |
CERRETO LANGHE | 375/756 | 251 |
CERRETO LANGHE * | 687 | 74 |
PEDAGGERA | 732 | 17 |
Cavallotti | 690 | 10 |
Cerretta | 682 | 14 |
San Rocco-Cappelletta | 730 | 16 |
Case Sparse | - | 120 |
CERVASCA | 515/1174 | 1.417 |
CERVASCA * | 578 | 295 |
SAN BERNARDO | 539 | 58 |
SAN DEFENDENTE | 560 | 244 |
SAN MICHELE (1) | 704 | 42 |
SANTA CROCE (2) | 585 | 182 |
TETTO CHINOTTO (3) | 587 | 7 |
Cascina Ambrosino | 556 | 20 |
Cascina Bramardi | 566 | 7 |
Cascina Chiabotassa | 522 | 4 |
Cascina Sciaccaluga | 522 | 8 |
Mirabello | 590 | 13 |
Regione Colombero | 555 | 53 |
Roata Bruna | 590 | 14 |
Roata Budre | 595 | 9 |
Roata Gavì | 570 | 31 |
Roata Massa | 570 | 24 |
Roata Mura | 570 | 8 |
Roata Parola | 610 | 18 |
Roata Perona | 610 | 5 |
Roata Rivetta | 577 | 28 |
Roata Tavella | 570 | 11 |
Tetto Bonelli | 560 | 18 |
Case Sparse | - | 318 |
CERVERE | 235/360 | 587 |
CERVERE * | 304 | 301 |
GRINZANO | 320 | 129 |
MONTAROSSA | 315 | 52 |
Tetti Chiaramelli | 318 | 33 |
Tetti Paglieri | 333 | 19 |
Case Sparse | - | 53 |
CEVA | 360/812 | 1.462 |
CEVA * | 376 | 771 |
MALPOTREMO | 625 | 65 |
MOLLERE | 442 | 38 |
POGGI SAN SIRO | 553 | 60 |
POGGI SANTO SPIRITO | 540 | 48 |
Bertini | 524 | 13 |
Infermiera | 420 | 21 |
Pratolungo | 465 | 9 |
San Bernardino | 435 | 66 |
Villaro | 556 | 25 |
Case Sparse | - | 346 |
CHERASCO | 192/423 | 2.226 |
BRICCO FAVOLE | 297 | 192 |
CAPPELLAZZO | 305 | 78 |
CHERASCO * | 288 | 715 |
MEANE | 267 | 38 |
RORETO (1) | 287 | 503 |
SAN BARTOLOMEO | 410 | 47 |
SAN GIOVANNI | 325 | 38 |
VEGLIA | 295 | 84 |
Barali | 340 | 6 |
Bernocchi | 289 | 15 |
Carena | 293 | 6 |
Corno | 297 | 15 |
Furno | 313 | 4 |
Ghidone (2) | 335 | 11 |
Gianoglio | 292 | 11 |
Giardina | 294 | 8 |
Gombe | 327 | 10 |
Picchi | 312 | 13 |
San Gregorio | 308 | 15 |
San Martino | 310 | 17 |
Sant'Antonino (3) | 327 | 7 |
Sant'Antonio | 405 | 27 |
Tetti Lelli | 301 | 7 |
Case Sparse | - | 359 |
CHIUSA DI PESIO | 485/2651 | 1.854 |
ABRAU | 510 | 40 |
CHIUSA DI PESIO * | 575 | 829 |
COMBE | 530 | 73 |
SAN BARTOLOMEO | 758 | 126 |
SANTA MARIA ROCCA (1) | 506 | 38 |
Certosa | 859 | 13 |
Fiolera | 776 | 67 |
Madonna d'Ardua (2) | 937 | 69 |
Mortè | 650 | 18 |
Oliva (2) | 850 | 61 |
Pajetta | 907 | 40 |
Roncaglia | 507 | 29 |
Rumiano | 874 | 18 |
Vigna | 708 | 199 |
Case Sparse | - | 234 |
Monte Marguareis (3) | 971/2651 | - |
CIGLIÈ | 308/565 | 168 |
CIGLIÈ * | 549 | 62 |
Ciri | 515 | 12 |
Merluzzi | 531 | 13 |
Preose | 368 | 13 |
Case Sparse | - | 68 |
CISSONE | 417/682 | 101 |
CISSONE * | 661 | 30 |
Baudrà | 636 | 12 |
Case Sparse | - | 59 |
CLAVESANA | 258/641 | 479 |
CLAVESANA * | 300 | 42 |
GHIGLIANI | 472 | 28 |
LO SBARANZO | 515 | 35 |
MADONNA DELLA NEVE | 281 | 102 |
MADONNA DELLE SURIE | 598 | 11 |
Chiecchi Soprani | 475 | 7 |
Chiecchi Sottani | 454 | 10 |
Cravili Superiori | 566 | 9 |
Gerino | 269 | 11 |
I Ferrua | 422 | 19 |
I Tetti | 285 | 30 |
La Possa-Gramoretti | 526 | 13 |
Palazzetto | 416 | 23 |
San Bartolomeo | 357 | 25 |
Case Sparse | - | 114 |
CORNELIANO D'ALBA | 190/408 | 710 |
CORNELIANO D'ALBA * (1) | 204 | 576 |
Centanito | 238 | 9 |
Reala | 216 | 39 |
Sioneri | 226 | 12 |
Vaschetti | 216 | 11 |
Case Sparse | - | 63 |
CORTEMILIA | 240/700 | 888 |
CORTEMILIA * | 247 | 516 |
Case Sparse | - | 372 |
COSSANO BELBO | 196/653 | 542 |
COSSANO BELBO * | 244 | 132 |
MARCHESINI BOCCANERA (1) | 215 | 37 |
Scorrone | 472 | 23 |
Case Sparse | - | 350 |
COSTIGLIOLE SALUZZO | 400/947 | 896 |
CERETTO | 469 | 103 |
COSTIGLIONE SALUZZO * (1) | 460 | 597 |
Cascina Nuova | 433 | 11 |
Colonia | 444 | 5 |
Sant'Anna del Fraschè | 422 | 15 |
Case Sparse | - | 165 |
CRAVANZANA | 369/716 | 274 |
CRAVANZANA * | 585 | 121 |
Baratta | 657 | 17 |
Bruzza | 597 | 16 |
Case Sparse | - | 120 |
CRISSOLO | 1100/3841 | 742 |
VILLA * | 1318 | 363 |
Bertolini (1) | 1458 | 34 |
Borgo | 1509 | 177 |
Brich | 1500 | 33 |
Fenogli | 1458 | 26 |
Sagne (1) | 1420 | 21 |
Serre Uberto | 1534 | 54 |
Case Sparse | - | 34 |
Lago Chiaretto (2) | 2261 | - |
Lago Fiorenza (2) | 2113 | - |
Lago Grande (2) | 2590 | - |
Lago Superiore (2) | 2313 | - |
Monte Viso (3) | 1530/3841 | - |
CUNEO | 419/620 | 6.083 |
BOMBONINA SOPRANA | 494 | 61 |
CUNEO * (1) | 534 | 3.870 |
PASSATORE | 510 | 171 |
ROATA ROSSI | 494 | 208 |
RONCHI | 483 | 76 |
SAN BENIGNO | 472 | 57 |
SAN PIETRO DEL GALLO | 505 | 95 |
TETTI PESIO | 481 | 23 |
TRUCCHI (2) | 480 | 7 |
Cascina Barca | 475 | 3 |
Cascina Belvedere | 470 | 6 |
Cascina Bombonina Sottana | 476 | 12 |
Cascina Bonada | 468 | 6 |
Cascina Cartignano | 481 | 4 |
Cascina Combe | 485 | 5 |
Cascina Cordero | 532 | 10 |
Cascina Filatura | 531 | 3 |
Cascina Forfice | 478 | 8 |
Cascina Grangia | 521 | 11 |
Cascina la Provvidenza | 472 | 6 |
Cascinali della Trinità | 505 | 8 |
Cascinali di Torre Roa | 454 | 8 |
Cascina Malaspina | 482 | 6 |
Cascina Mombasiglia | 447 | 3 |
Cascina Rivagnola | 466 | 8 |
Cascina Roero | 491 | 7 |
Cascina Sciolla | 604 | 8 |
Cascina Tortagrassa | 460 | 7 |
Cascina Tre Tetti | 506 | 9 |
Cascina Zumaglia | 515 | 5 |
