![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abitazioni | ![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
dati non classificati | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Enna (dettaglio loc. abitate) | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
2001 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Tavola: Numero di abitazioni - Enna (dettaglio loc. abitate) - Censimento 2001. ![]() |
![]() | |||
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE![]() | Altitudine | Abitazioni | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AGIRA | 132/824 | 5.720 | |
AGIRA * | 650 | 4.006 | |
Sant'Anna | 610 | 11 | |
Case Sparse | - | 1.703 | |
Lago Pozzillo (1) | 366 | - | |
AIDONE | 109/896 | 3.021 | |
AIDONE * | 800 | 2.939 | |
Case Sparse | - | 82 | |
Lago di Ogliastro (1) | 203 | - | |
Morgantina (2) | 398/633 | - | |
Case Sparse | - | - | |
ASSORO | 199/901 | 3.185 | |
ASSORO * | 850 | 1.771 | |
SAN GIORGIO | 580 | 273 | |
SAN GIORGIO II | 563 | 120 | |
Case Sparse | - | 691 | |
Mandre Rosse (1) | 248/258 | - | |
Case Sparse | - | - | |
Mandre Rotonde (1) | 199/487 | 199 | |
Cuticchi | 222 | 21 | |
Case Sparse | - | 178 | |
Monte Pernice (1) | 299/721 | 131 | |
Case Sparse | - | 131 | |
BARRAFRANCA | 240/643 | 6.903 | |
BARRAFRANCA * | 450 | 6.516 | |
Case Sparse | - | 387 | |
CALASCIBETTA | 371/902 | 2.759 | |
CALASCIBETTA * | 691 | 2.048 | |
Buonriposo | 701 | 301 | |
Cacchiamo | 860 | 87 | |
Case Sparse | - | 323 | |
Lago Morello (1) | 400 | - | |
CATENANUOVA | 109/304 | 2.257 | |
CATENANUOVA * | 170 | 2.105 | |
Isola di Niente | 153 | 12 | |
Raisa I | 200 | 26 | |
Raisa II | 160 | 14 | |
Case Sparse | - | 100 | |
CENTURIPE | 75/742 | 2.917 | |
CENTURIPE * | 730 | 2.632 | |
Vignali | 606 | 48 | |
Case Sparse | - | 237 | |
CERAMI | 501/1500 | 1.454 | |
CERAMI * | 970 | 1.419 | |
Case Sparse | - | 35 | |
Lago Ancipa (1) | 948 | - | |
ENNA | 230/992 | 14.742 | |
ENNA * | 931 | 11.530 | |
PERGUSA | 681 | 329 | |
Borgo Cascino | 414 | 21 | |
Stazione di Enna (1) | 588 | 26 | |
Case Sparse | - | 2.805 | |
Canneti (2) | 452/688 | 20 | |
Case Sparse | - | 20 | |
Corfidato (2) | 325/481 | 11 | |
Case Sparse | - | 11 | |
Lago Nicoletti (3) | 385 | - | |
Lago Pergusa (4) | 667 | - | |
Lago Villarosa (4) | 400 | - | |
GAGLIANO CASTELFERRATO | 369/1050 | 2.381 | |
GAGLIANO CASTELFERRATO * | 651 | 2.020 | |
Case Sparse | - | 361 | |
LEONFORTE | 306/1025 | 5.985 | |
LEONFORTE * | 603 | 5.946 | |
STAZIONE DI PIRATO | 335 | 26 | |
Casuto | 809 | 13 | |
Case Sparse | - | - | |
Lago Nicoletti (1) | 385 | - | |
NICOSIA | 425/1558 | 7.330 | |
NICOSIA * | 724 | 5.099 | |
VILLADORO | 796 | 350 | |
Borgo Milletari | 825 | 21 | |
San Basile | 799 | 14 | |
Case Sparse | - | 1.846 | |
NISSORIA | 401/1000 | 1.968 | |
NISSORIA * | 691 | 1.257 | |
Contrada Perciata (1) | 720 | 46 | |
Case Sparse | - | 665 | |
PIAZZA ARMERINA | 225/877 | 11.382 | |
GATTA (1) | 532 | 64 | |
PIAZZA ARMERINA * | 697 | 8.347 | |
Palermi | 684 | 46 | |
Solazzo | 664 | 24 | |
Villaggio Sammarco | 690 | 43 | |
Case Sparse | - | 2.635 | |
Castani (2) | 331/702 | 180 | |
Case Sparse | - | 180 | |
Ciappazzo (2) | 245/475 | - | |
Case Sparse | - | - | |
Diga Olivo (3) | 445 | - | |
Grottacalda (2) | 431/868 | 43 | |
Case Sparse | - | 43 | |
PIETRAPERZIA | 169/643 | 4.673 | |
PIETRAPERZIA * | 476 | 4.021 | |
Case Sparse | - | 652 | |
REGALBUTO | 132/1142 | 4.461 | |
REGALBUTO * | 520 | 3.629 | |
Case Sparse | - | 832 | |
Lago Pozzillo (1) | 366 | - | |
SPERLINGA | 546/1196 | 429 | |
SPERLINGA * | 750 | 392 | |
Case Sparse | - | 37 | |
TROINA | 257/1242 | 5.842 | |
TROINA * | 1121 | 4.627 | |
Case Sparse | - | 1.215 | |
Lago Ancipa (1) | 948 | - | |
VALGUARNERA CAROPEPE | 314/721 | 4.324 | |
VALGUARNERA CAROPEPE * | 590 | 4.083 | |
Buglio | 605 | 13 | |
Case Sparse | - | 228 | |
VILLAROSA | 302/761 | 3.275 | |
VILLAPRIOLO | 560 | 376 | |
VILLAROSA * | 523 | 2.595 | |
Case Sparse | - | 304 | |
Lago Morello (1) | 400 | - | ![]() |
(*) La località abitata ove è situata la casa comunale (generalmente il centro capoluogo) è contrassegnata da un asterisco |