![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Edifici | ![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
dati non classificati | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Enna (dettaglio loc. abitate) | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
2001 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Tavola: Edifici - Enna (dettaglio loc. abitate) - Censimento 2001. ![]() |
![]() | |||
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE![]() | Altitudine | Edifici | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AGIRA | 132/824 | 4.943 | |
AGIRA * | 650 | 3.339 | |
Sant'Anna | 610 | 9 | |
Case Sparse | - | 1.595 | |
Lago Pozzillo (1) | 366 | - | |
AIDONE | 109/896 | 2.742 | |
AIDONE * | 800 | 2.639 | |
Case Sparse | - | 103 | |
Lago di Ogliastro (1) | 203 | - | |
Morgantina (2) | 398/633 | - | |
Case Sparse | - | - | |
ASSORO | 199/901 | 2.778 | |
ASSORO * | 850 | 1.390 | |
SAN GIORGIO | 580 | 282 | |
SAN GIORGIO II | 563 | 113 | |
Case Sparse | - | 664 | |
Mandre Rosse (1) | 248/258 | - | |
Case Sparse | - | - | |
Mandre Rotonde (1) | 199/487 | 199 | |
Cuticchi | 222 | 21 | |
Case Sparse | - | 178 | |
Monte Pernice (1) | 299/721 | 130 | |
Case Sparse | - | 130 | |
BARRAFRANCA | 240/643 | 6.527 | |
BARRAFRANCA * | 450 | 6.173 | |
Case Sparse | - | 354 | |
CALASCIBETTA | 371/902 | 2.399 | |
CALASCIBETTA * | 691 | 1.749 | |
Buonriposo | 701 | 298 | |
Cacchiamo | 860 | 70 | |
Case Sparse | - | 282 | |
Lago Morello (1) | 400 | - | |
CATENANUOVA | 109/304 | 1.669 | |
CATENANUOVA * | 170 | 1.546 | |
Isola di Niente | 153 | 7 | |
Raisa I | 200 | 21 | |
Raisa II | 160 | 15 | |
Case Sparse | - | 80 | |
CENTURIPE | 75/742 | 2.878 | |
CENTURIPE * | 730 | 2.623 | |
Vignali | 606 | 38 | |
Case Sparse | - | 217 | |
CERAMI | 501/1500 | 1.459 | |
CERAMI * | 970 | 1.434 | |
Case Sparse | - | 25 | |
Lago Ancipa (1) | 948 | - | |
ENNA | 230/992 | 8.215 | |
ENNA * | 931 | 5.464 | |
PERGUSA | 681 | 169 | |
Borgo Cascino | 414 | 17 | |
Stazione di Enna (1) | 588 | 26 | |
Case Sparse | - | 2.510 | |
Canneti (2) | 452/688 | 18 | |
Case Sparse | - | 18 | |
Corfidato (2) | 325/481 | 11 | |
Case Sparse | - | 11 | |
Lago Nicoletti (3) | 385 | - | |
Lago Pergusa (4) | 667 | - | |
Lago Villarosa (4) | 400 | - | |
GAGLIANO CASTELFERRATO | 369/1050 | 1.913 | |
GAGLIANO CASTELFERRATO * | 651 | 1.571 | |
Case Sparse | - | 342 | |
LEONFORTE | 306/1025 | 4.492 | |
LEONFORTE * | 603 | 4.453 | |
STAZIONE DI PIRATO | 335 | 26 | |
Casuto | 809 | 13 | |
Case Sparse | - | - | |
Lago Nicoletti (1) | 385 | - | |
NICOSIA | 425/1558 | 5.777 | |
NICOSIA * | 724 | 3.601 | |
VILLADORO | 796 | 406 | |
Borgo Milletari | 825 | 31 | |
San Basile | 799 | 14 | |
Case Sparse | - | 1.725 | |
NISSORIA | 401/1000 | 1.914 | |
NISSORIA * | 691 | 1.219 | |
Contrada Perciata (1) | 720 | 52 | |
Case Sparse | - | 643 | |
PIAZZA ARMERINA | 225/877 | 9.111 | |
GATTA (1) | 532 | 60 | |
PIAZZA ARMERINA * | 697 | 6.389 | |
Palermi | 684 | 43 | |
Solazzo | 664 | 21 | |
Villaggio Sammarco | 690 | 8 | |
Case Sparse | - | 2.374 | |
Castani (2) | 331/702 | 176 | |
Case Sparse | - | 176 | |
Ciappazzo (2) | 245/475 | - | |
Case Sparse | - | - | |
Diga Olivo (3) | 445 | - | |
Grottacalda (2) | 431/868 | 40 | |
Case Sparse | - | 40 | |
PIETRAPERZIA | 169/643 | 4.592 | |
PIETRAPERZIA * | 476 | 3.956 | |
Case Sparse | - | 636 | |
REGALBUTO | 132/1142 | 3.322 | |
REGALBUTO * | 520 | 2.567 | |
Case Sparse | - | 755 | |
Lago Pozzillo (1) | 366 | - | |
SPERLINGA | 546/1196 | 469 | |
SPERLINGA * | 750 | 437 | |
Case Sparse | - | 32 | |
TROINA | 257/1242 | 4.599 | |
TROINA * | 1121 | 3.384 | |
Case Sparse | - | 1.215 | |
Lago Ancipa (1) | 948 | - | |
VALGUARNERA CAROPEPE | 314/721 | 3.242 | |
VALGUARNERA CAROPEPE * | 590 | 3.006 | |
Buglio | 605 | 13 | |
Case Sparse | - | 223 | |
VILLAROSA | 302/761 | 2.408 | |
VILLAPRIOLO | 560 | 351 | |
VILLAROSA * | 523 | 1.780 | |
Case Sparse | - | 277 | |
Lago Morello (1) | 400 | - | ![]() |
(*) La località abitata ove è situata la casa comunale (generalmente il centro capoluogo) è contrassegnata da un asterisco |