Dati provvisori rilasciati il 27 Marzo 2002
Vai al sito dell'Istat DaWinci Vai al sito del censimento
  line
Glossario
Privacy
Copyright
Download
Home
 
linea
 
  Cambia territorio d'interesse  
linea linea
Visualizza lista tavole Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune Popolazione residente per sesso Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze Famiglie per numero, componenti e componenti permanenti delle convivenze Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti
line Formato dati
  • 12345,67
  • 12,345.67
  • 12.345,67
  • 12 345,67
  • Visualizza codice Istat

    Tavola 2 - Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune - Censimento 2001 (valori assoluti) - Provincia di Latina


    COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE
    Densità per Kmq
    MF M F

    Provincia di Latina     
    Aprilia 56458 27926 28532 317,7
    Bassiano 1614 773 841 51,0
    Campodimele 707 367 340 18,5
    Castelforte 4254 2074 2180 141,9
    Cisterna di Latina 31839 15587 16252 222,9
    Cori 10522 5124 5398 122,3
    Fondi 31497 15434 16063 221,4
    Formia 35758 17093 18665 486,3
    Gaeta 21135 10118 11017 742,1
    Itri 8733 4361 4372 86,3
    Latina 108711 52086 56625 391,4
    Lenola 4126 1995 2131 90,3
    Maenza 3016 1509 1507 70,9
    Minturno 17672 8571 9101 420,1
    Monte San Biagio 5991 2936 3055 90,2
    Norma 3821 1891 1930 124,0
    Pontinia 12818 6311 6507 114,2
    Ponza 3107 1569 1538 315,4
    Priverno 13129 6335 6794 231,1
    Prossedi 1273 624 649 35,3
    Rocca Massima 1104 566 538 61,1
    Roccagorga 4361 2113 2248 181,9
    Roccasecca dei Volsci 1194 591 603 50,6
    Sabaudia 16265 8169 8096 112,7
    San Felice Circeo 7972 3921 4051 248,3
    Santi Cosma e Damiano 6581 3198 3383 208,6
    Sermoneta 6350 3160 3190 141,3
    Sezze 21779 10758 11021 214,8
    Sonnino 6278 3169 3109 98,4
    Sperlonga 3091 1524 1567 171,7
    Spigno Saturnia 2662 1326 1336 68,8
    Terracina 35148 17002 18146 257,7
    Ventotene 633 338 295 411,0
    Totale 489599 238519 251080 217,6

    linea linea linea linea linea
    Inizio pagina