Dati provvisori rilasciati il 27 Marzo 2002
Vai al sito dell'Istat DaWinci Vai al sito del censimento
  line
Glossario
Privacy
Copyright
Download
Home
 
linea
 
  Cambia territorio d'interesse  
linea linea
Visualizza lista tavole Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune Popolazione residente per sesso Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze Famiglie per numero, componenti e componenti permanenti delle convivenze Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti
line Formato dati
  • 12345,67
  • 12,345.67
  • 12.345,67
  • 12 345,67
  • Visualizza codice Istat

    Tavola 2a - Popolazione residente per sesso e per comune - Censimento 2001 (composizione percentuale) - Provincia di Siena


    COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE
    MF M per 100 MF F per 100 MF

    Provincia di Siena    
    Abbadia San Salvatore 2,8 47,7 52,3
    Asciano 2,6 49,9 50,1
    Buonconvento 1,3 49,1 50,9
    Casole d'Elsa 1,2 49,4 50,6
    Castellina in Chianti 1,1 50,8 49,3
    Castelnuovo Berardenga 3,0 49,3 50,7
    Castiglione d'Orcia 1,0 46,8 53,2
    Cetona 1,2 49,1 50,9
    Chianciano Terme 2,8 46,2 53,8
    Chiusdino 0,8 48,7 51,3
    Chiusi 3,3 47,6 52,4
    Colle di Val d'Elsa 7,9 49,3 50,7
    Gaiole in Chianti 0,9 49,3 50,7
    Montalcino 2,1 48,0 52,0
    Montepulciano 5,6 48,4 51,6
    Monteriggioni 3,2 48,8 51,2
    Monteroni d'Arbia 2,9 50,1 49,9
    Monticiano 0,6 50,8 49,2
    Murlo 0,8 50,2 49,8
    Piancastagnaio 1,7 49,5 50,5
    Pienza 0,9 48,5 51,5
    Poggibonsi 11,0 49,1 50,9
    Radda in Chianti 0,7 49,6 50,4
    Radicofani 0,5 49,9 50,1
    Radicondoli 0,4 50,2 49,8
    Rapolano Terme 1,9 48,5 51,5
    San Casciano dei Bagni 0,7 49,5 50,5
    San Gimignano 2,9 50,1 49,9
    San Giovanni d'Asso 0,4 49,9 50,1
    San Quirico d'Orcia 1,0 48,9 51,1
    Sarteano 1,8 47,3 52,7
    Siena 19,7 47,1 52,9
    Sinalunga 4,8 48,3 51,7
    Sovicille 3,4 48,8 51,2
    Torrita di Siena 2,9 49,1 50,9
    Trequanda 0,6 50,1 49,9
    Totale 100,0 48,5 51,5

    linea linea linea linea
    Inizio pagina