Dati provvisori rilasciati il 27 Marzo 2002
Vai al sito dell'Istat DaWinci Vai al sito del censimento
  line
Glossario
Privacy
Copyright
Download
Home
 
linea
 
  Cambia territorio d'interesse  
linea linea
Visualizza lista tavole Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune Popolazione residente per sesso Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze Famiglie per numero, componenti e componenti permanenti delle convivenze Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti
line Formato dati
  • 12345,67
  • 12,345.67
  • 12.345,67
  • 12 345,67
  • Visualizza codice Istat

    Tavola 3 - Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze per comune - Censimento 2001 (valori assoluti) - Provincia di Mantova


    COMUNI FAMIGLIE
    Componenti permanenti delle convivenze
    Numero Componenti Numero medio di componenti per famiglia

    Provincia di Mantova     
    Acquanegra sul Chiese 1.163 2.898 2,49 38
    Asola 3.550 9.259 2,61 124
    Bagnolo San Vito 1.971 5.392 2,74 7
    Bigarello 609 1.621 2,66 4
    Borgoforte 1.180 3.119 2,64 159
    Borgofranco sul Po 353 867 2,46 20
    Bozzolo 1.633 4.013 2,46 76
    Canneto sull'Oglio 1.692 4.480 2,65 50
    Carbonara di Po 543 1.329 2,45 3
    Casalmoro 775 2.049 2,64 -
    Casaloldo 790 2.172 2,75 -
    Casalromano 565 1.467 2,60 -
    Castel Goffredo 3.555 9.804 2,76 28
    Castel d'Ario 1.667 4.223 2,53 1
    Castelbelforte 969 2.602 2,69 -
    Castellucchio 1.824 4.871 2,67 8
    Castiglione delle Stiviere 7.066 18.296 2,59 132
    Cavriana 1.285 3.630 2,82 19
    Ceresara 841 2.458 2,92 4
    Commessaggio 456 1.160 2,54 -
    Curtatone 4.666 12.262 2,63 62
    Dosolo 1.192 3.062 2,57 23
    Felonica 684 1.640 2,40 1
    Gazoldo degli Ippoliti 911 2.445 2,68 2
    Gazzuolo 973 2.399 2,47 65
    Goito 3.403 9.545 2,80 10
    Gonzaga 2.779 7.944 2,86 95
    Guidizzolo 1.963 5.111 2,60 65
    Magnacavallo 654 1.783 2,73 2
    Mantova 20.652 45.435 2,20 937
    Marcaria 2.637 6.908 2,62 57
    Mariana Mantovana 240 594 2,48 -
    Marmirolo 2.707 7.222 2,67 8
    Medole 1.226 3.314 2,70 2
    Moglia 2.172 5.603 2,58 61
    Monzambano 1.742 4.541 2,61 4
    Motteggiana 684 1.959 2,86 -
    Ostiglia 3.050 7.147 2,34 54
    Pegognaga 2.418 6.609 2,73 7
    Pieve di Coriano 337 834 2,47 -
    Piubega 605 1.629 2,69 1
    Poggio Rusco 2.417 6.241 2,58 25
    Pomponesco 589 1.528 2,59 27
    Ponti sul Mincio 736 1.911 2,60 -
    Porto Mantovano 4.981 13.341 2,68 3
    Quingentole 503 1.228 2,44 -
    Quistello 2.256 5.767 2,56 59
    Redondesco 529 1.387 2,62 -
    Revere 991 2.442 2,46 21
    Rivarolo Mantovano 1.041 2.751 2,64 37
    Rodigo 1.754 4.825 2,75 198
    Roncoferraro 2.406 6.533 2,72 141
    Roverbella 2.798 7.688 2,75 5
    Sabbioneta 1.638 4.221 2,58 39
    San Benedetto Po 2.797 7.402 2,65 74
    San Giacomo delle Segnate 665 1.698 2,55 4
    San Giorgio di Mantova 2.867 7.491 2,61 5
    San Giovanni del Dosso 470 1.180 2,51 -
    San Martino dall'Argine 742 1.837 2,48 20
    Schivenoglia 463 1.200 2,59 34
    Sermide 2.493 6.412 2,57 65
    Serravalle a Po 653 1.653 2,53 70
    Solferino 865 2.277 2,63 31
    Sustinente 879 2.264 2,58 1
    Suzzara 6.957 17.437 2,51 107
    Viadana 6.485 16.805 2,59 99
    Villa Poma 782 2.029 2,59 -
    Villimpenta 837 2.091 2,50 5
    Virgilio 3.834 10.023 2,61 -
    Volta Mantovana 2.351 6.527 2,78 75
    Totale 144.961 371.885 2,57 3.274

    linea linea linea linea linea
    Inizio pagina