Dati provvisori rilasciati il 27 Marzo 2002
Vai al sito dell'Istat DaWinci Vai al sito del censimento
  line
Glossario
Privacy
Copyright
Download
Home
 
linea
 
  Cambia territorio d'interesse  
linea linea
Visualizza lista tavole Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune Popolazione residente per sesso Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze Famiglie per numero, componenti e componenti permanenti delle convivenze Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti
line Formato dati
  • 12345,67
  • 12,345.67
  • 12.345,67
  • 12 345,67
  • Visualizza codice Istat

    Tavola 3 - Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze per comune - Censimento 2001 (valori assoluti) - Provincia di Siena


    COMUNI FAMIGLIE
    Componenti permanenti delle convivenze
    Numero Componenti Numero medio di componenti per famiglia

    Provincia di Siena     
    Abbadia San Salvatore 2.971 6.753 2,27 63
    Asciano 2.529 6.384 2,52 84
    Buonconvento 1.244 3.148 2,53 5
    Casole d'Elsa 1.119 2.906 2,60 18
    Castellina in Chianti 1.010 2.610 2,58 56
    Castelnuovo Berardenga 2.905 7.400 2,55 17
    Castiglione d'Orcia 1.120 2.492 2,23 13
    Cetona 1.161 2.804 2,42 51
    Chianciano Terme 3.004 6.868 2,29 78
    Chiusdino 900 1.900 2,11 23
    Chiusi 3.336 8.101 2,43 24
    Colle di Val d'Elsa 7.573 19.409 2,56 64
    Gaiole in Chianti 944 2.301 2,44 32
    Montalcino 2.181 5.064 2,32 51
    Montepulciano 5.375 13.748 2,56 122
    Monteriggioni 3.028 7.864 2,60 13
    Monteroni d'Arbia 2.681 7.106 2,65 55
    Monticiano 635 1.404 2,21 8
    Murlo 868 1.927 2,22 -
    Piancastagnaio 1.679 4.130 2,46 59
    Pienza 890 2.219 2,49 12
    Poggibonsi 10.461 27.146 2,59 53
    Radda in Chianti 680 1.611 2,37 57
    Radicofani 480 1.217 2,54 3
    Radicondoli 410 972 2,37 6
    Rapolano Terme 1.902 4.741 2,49 30
    San Casciano dei Bagni 739 1.743 2,36 2
    San Gimignano 2.713 6.968 2,57 137
    San Giovanni d'Asso 396 902 2,28 1
    San Quirico d'Orcia 1.022 2.459 2,41 1
    Sarteano 1.854 4.415 2,38 113
    Siena 20.430 47.910 2,35 934
    Sinalunga 4.536 11.683 2,58 99
    Sovicille 3.250 8.331 2,56 15
    Torrita di Siena 2.767 7.078 2,56 12
    Trequanda 598 1.412 2,36 5
    Totale 99.391 245.126 2,47 2.316

    linea linea linea linea linea
    Inizio pagina