Dati provvisori rilasciati il 27 Marzo 2002
Vai al sito dell'Istat DaWinci Vai al sito del censimento
  line
Glossario
Privacy
Copyright
Download
Home
 
linea
 
  Cambia territorio d'interesse  
linea linea
Visualizza lista tavole Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune Popolazione residente per sesso Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze Famiglie per numero, componenti e componenti permanenti delle convivenze Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti
line Formato dati
  • 12345,67
  • 12,345.67
  • 12.345,67
  • 12 345,67
  • Visualizza codice Istat

    Tavola 3 - Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze per comune - Censimento 2001 (valori assoluti) - Provincia di Caserta


    COMUNI FAMIGLIE
    Componenti permanenti delle convivenze
    Numero Componenti Numero medio di componenti per famiglia

    Provincia di Caserta     
    Ailano 590 1.465 2,48 -
    Alife 2.425 7.047 2,91 19
    Alvignano 1.782 4.946 2,78 5
    Arienzo 1.558 5.167 3,32 28
    Aversa 16.567 55.941 3,38 102
    Baia e Latina 723 2.275 3,15 -
    Bellona 1.653 5.079 3,07 30
    Caianello 576 1.757 3,05 -
    Caiazzo 2.149 5.966 2,78 3
    Calvi Risorta 2.013 5.841 2,90 16
    Camigliano 622 1.724 2,77 15
    Cancello ed Arnone 1.689 5.153 3,05 3
    Capodrise 2.358 7.508 3,18 -
    Capriati a Volturno 634 1.633 2,58 15
    Capua 6.365 18.933 2,97 97
    Carinaro 1.965 6.308 3,21 42
    Carinola 3.032 8.061 2,66 31
    Casagiove 4.747 14.780 3,11 31
    Casal di Principe 5.810 19.274 3,32 62
    Casaluce 2.813 9.545 3,39 14
    Casapesenna 1.977 6.398 3,24 63
    Casapulla 2.547 7.853 3,08 13
    Caserta 25.745 74.895 2,91 110
    Castel Campagnano 605 1.604 2,65 23
    Castel Morrone 1.362 3.941 2,89 44
    Castel Volturno 6.750 18.372 2,72 282
    Castel di Sasso 441 1.193 2,71 -
    Castello del Matese 513 1.473 2,87 3
    Cellole 2.352 7.133 3,03 5
    Cervino 1.562 5.015 3,21 -
    Cesa 2.272 7.435 3,27 24
    Ciorlano 218 524 2,40 -
    Conca della Campania 552 1.390 2,52 -
    Curti 2.349 6.901 2,94 97
    Dragoni 743 2.108 2,84 -
    Falciano del Massico 1.497 3.827 2,56 -
    Fontegreca 319 857 2,69 -
    Formicola 598 1.466 2,45 -
    Francolise 1.683 4.833 2,87 13
    Frignano 2.530 8.476 3,35 31
    Gallo Matese 289 761 2,63 -
    Galluccio 888 2.384 2,68 -
    Giano Vetusto 283 652 2,30 -
    Gioia Sannitica 1.397 3.693 2,64 4
    Grazzanise 2.032 6.817 3,35 4
    Gricignano di Aversa 2.691 8.900 3,31 3
    Letino 290 783 2,70 -
    Liberi 505 1.221 2,42 -
    Lusciano 4.022 13.102 3,26 22
    Macerata Campania 3.288 10.119 3,08 5
    Maddaloni 11.011 37.150 3,37 46
    Marcianise 12.359 39.783 3,22 95
    Marzano Appio 1.250 3.105 2,48 5
    Mignano Monte Lungo 1.251 3.306 2,64 4
    Mondragone 8.071 23.963 2,97 65
    Orta di Atella 4.063 13.082 3,22 -
    Parete 3.229 10.291 3,19 34
    Pastorano 907 2.442 2,69 11
    Piana di Monte Verna 825 2.523 3,06 -
    Piedimonte Matese 3.964 11.421 2,88 37
    Pietramelara 1.431 4.430 3,10 24
    Pietravairano 1.070 3.014 2,82 3
    Pignataro Maggiore 2.305 6.446 2,80 26
    Pontelatone 684 1.881 2,75 -
    Portico di Caserta 2.104 6.715 3,19 10
    Prata Sannita 615 1.697 2,76 2
    Pratella 605 1.695 2,80 -
    Presenzano 674 1.743 2,59 2
    Raviscanina 512 1.352 2,64 -
    Recale 2.282 7.141 3,13 -
    Riardo 879 2.503 2,85 7
    Rocca d'Evandro 1.443 3.719 2,58 -
    Roccamonfina 1.368 3.801 2,78 7
    Roccaromana 423 1.018 2,41 13
    Rocchetta e Croce 206 524 2,54 -
    Ruviano 770 1.914 2,49 -
    San Cipriano d'Aversa 3.861 12.465 3,23 42
    San Felice a Cancello 5.672 16.687 2,94 7
    San Gregorio Matese 422 1.056 2,50 1
    San Marcellino 3.544 11.699 3,30 9
    San Marco Evangelista 1.868 5.855 3,13 -
    San Nicola la Strada 5.933 18.686 3,15 38
    San Pietro Infine 410 1.025 2,50 -
    San Potito Sannitico 702 1.899 2,71 -
    San Prisco 3.132 9.951 3,18 59
    San Tammaro 1.457 4.400 3,02 -
    Sant'Angelo d'Alife 941 2.406 2,56 -
    Sant'Arpino 3.866 13.387 3,46 3
    Santa Maria Capua Vetere 10.173 29.995 2,95 145
    Santa Maria a Vico 4.205 13.397 3,19 26
    Santa Maria la Fossa 831 2.641 3,18 4
    Sessa Aurunca 8.114 22.816 2,81 44
    Sparanise 2.504 7.419 2,96 10
    Succivo 2.120 6.846 3,23 4
    Teano 4.387 12.963 2,95 51
    Teverola 3.121 9.677 3,10 28
    Tora e Piccilli 402 1.068 2,66 -
    Trentola-Ducenta 4.338 13.993 3,23 136
    Vairano Patenora 2.235 6.095 2,73 6
    Valle Agricola 450 1.112 2,47 -
    Valle di Maddaloni 892 2.522 2,83 34
    Villa Literno 3.496 10.344 2,96 18
    Villa di Briano 1.693 5.652 3,34 12
    Vitulazio 1.824 5.432 2,98 6
    Totale 279.265 850.676 3,05 2.333

    linea linea linea linea linea
    Inizio pagina