Dati provvisori rilasciati il 27 Marzo 2002
Vai al sito dell'Istat DaWinci Vai al sito del censimento
  line
Glossario
Privacy
Copyright
Download
Home
 
linea
 
  Cambia territorio d'interesse  
linea linea
Visualizza lista tavole Popolazione residente per sesso e densità per Kmq per comune Popolazione residente per sesso Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze Famiglie per numero, componenti e componenti permanenti delle convivenze Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale, altri tipi di alloggio occupati da residenti
line Formato dati
  • 12345,67
  • 12,345.67
  • 12.345,67
  • 12 345,67
  • Visualizza codice Istat

    Tavola 3 - Famiglie per numero, componenti, numero medio di componenti e componenti permanenti delle convivenze per comune - Censimento 2001 (valori assoluti) - Provincia di Siracusa


    COMUNI FAMIGLIE
    Componenti permanenti delle convivenze
    Numero Componenti Numero medio di componenti per famiglia

    Provincia di Siracusa     
    Augusta 12.070 33.351 2,76 115
    Avola 10.228 30.981 3,03 99
    Buccheri 952 2.317 2,43 3
    Buscemi 530 1.196 2,26 4
    Canicattini Bagni 2.934 7.481 2,55 29
    Carlentini 5.986 16.689 2,79 151
    Cassaro 389 904 2,32 5
    Ferla 1.081 2.756 2,55 3
    Floridia 7.175 20.780 2,90 23
    Francofonte 4.942 13.083 2,65 14
    Lentini 9.475 23.662 2,50 49
    Melilli 4.139 12.195 2,95 7
    Noto 8.365 22.825 2,73 146
    Pachino 7.334 20.990 2,86 58
    Palazzolo Acreide 3.515 9.069 2,58 40
    Portopalo di Capo Passero 1.170 3.498 2,99 2
    Priolo Gargallo 4.037 11.751 2,91 1
    Rosolini 6.738 19.864 2,95 56
    Siracusa 45.120 120.451 2,67 549
    Solarino 2.534 7.159 2,83 73
    Sortino 3.453 9.067 2,63 19
    Totale 142.167 390.069 2,74 1.446

    linea linea linea linea linea
    Inizio pagina