 |
COMUNI E LOCALITĄ ABITATE
 | Altitudine | Popolazione residente |
 |
 |  |  |  |
AGLIČ | 284/522 | 2.574 |
AGLIČ * | 315 | 1.563 |
MADONNA DELLE GRAZIE | 371 | 213 |
SANTA MARIA-SANGRATO | 360 | 381 |
Cascine Bernardini | 367 | 31 |
Cascine Luisetta | 301 | 49 |
Cascine Malesina | 288 | 40 |
Cascine Oberto | 350 | 12 |
Cascine Ricco | 327 | 20 |
Cascine Volpatti | 365 | 51 |
Strada Privata Brunetta | 406 | 39 |
Case Sparse | - | 175 |
AIRASCA | 249/276 | 3.554 |
AIRASCA * | 257 | 3.286 |
Borda | 261 | 33 |
Cascinetta | 271 | 23 |
Corniana | 259 | 40 |
Gabellieri (1) | 271 | 27 |
Stazione Nuova | 263 | 37 |
Case Sparse | - | 108 |
ALA DI STURA | 850/2918 | 479 |
ALA DI STURA * | 1080 | 317 |
MARTASSINA | 1202 | 34 |
MONDRONE | 1257 | 30 |
PIAN DEL TETTO | 1150 | 27 |
Pertusetto (1) | 1009 | 11 |
Case Sparse | - | 60 |
Croset (2) | 1280/2870 | - |
ALBIANO D'IVREA | 221/281 | 1.696 |
ALBIANO D'IVREA * | 230 | 1.420 |
Case Sparse | - | 276 |
ALICE SUPERIORE | 350/1862 | 616 |
ALICE SUPERIORE * | 610 | 319 |
GAUNA | 600 | 101 |
Case Sparse | - | 172 |
Giassetto Inferiore (1) | 1100/1460 | - |
Case Sparse | - | - |
Giassetto Superiore (1) | 1250/1862 | 24 |
Case Sparse | - | 24 |
ALMESE | 330/1325 | 5.658 |
ALMESE-RIVERA * (1) | 364 | 4.451 |
MILANERE (2) | 330 | 828 |
Castelletto | 400 | 152 |
Via Pansone | 336 | 29 |
Case Sparse | - | 198 |
ALPETTE | 461/1654 | 300 |
ALPETTE * | 957 | 248 |
Nero | 980 | 51 |
Case Sparse | - | 1 |
Nero (1) | 980/1243 | - |
Case Sparse | - | - |
ALPIGNANO | 293/386 | 16.648 |
ALPIGNANO * (1) | 314 | 16.264 |
BRUERE (2) | 320 | 77 |
Cascina Bonafus | 312 | 29 |
Grange Palmero | 350 | 35 |
Lago di Sclopis | 360 | 25 |
Case Sparse | - | 218 |
ANDEZENO | 268/387 | 1.705 |
ANDEZENO * | 306 | 1.371 |
Faiteria | 285 | 27 |
Ramea | 283 | 66 |
Sant'Anna | 285 | 146 |
Case Sparse | - | 95 |
ANDRATE | 630/2227 | 476 |
ANDRATE * | 836 | 284 |
Case Sparse | - | 192 |
Monte Cavalgrosso (1) | 1200/2227 | - |
ANGROGNA | 542/2830 | 777 |
ANGROGNA * | 782 | 28 |
BAUSSAN-GIOVO (1) | 542 | 77 |
SERRE | 847 | 25 |
Giordan | 680 | 17 |
Marchetti (2) | 920 | 7 |
Oddino | 846 | 26 |
Pons (2) | 750 | 4 |
Pradeltorno (2) | 1024 | 3 |
Case Sparse | - | 590 |
Puntalausarot (3) | 1421/2830 | - |
ARIGNANO | 265/379 | 898 |
ARIGNANO * | 321 | 622 |
Borgata Soma | 300 | 29 |
Cascina Maria | 306 | 26 |
Chiaffredo | 341 | 60 |
Gianchino | 303 | 55 |
Moano | 304 | 52 |
Oriassolo | 285 | 17 |
Case Sparse | - | 37 |
AVIGLIANA | 329/950 | 11.070 |
AVIGLIANA * (1) | 383 | 8.433 |
BERTASSI | 350 | 230 |
CASE NUOVE (2) | 336 | 7 |
DRUBIAGLIO-GRANGIA | 339 | 1.451 |
SANT'AGOSTINO (3) | 370 | 2 |
Battagliotti (4) | 490 | 35 |
Cascina del Conte | 336 | 24 |
Chiattera | 457 | 44 |
Davģ | 492 | 13 |
Dora | 360 | 23 |
Garello | 365 | 19 |
Mortera | 630 | 31 |
Nota | 451 | 28 |
Olivero | 400 | 11 |
Sada | 360 | 26 |
San Francesco (5) | 667 | - |
Villaggio Primavera | 524 | 125 |
Case Sparse | - | 568 |
Lago di Avigliana 1 (6) | 350 | - |
Lago di Avigliana 2 (6) | 355 | - |
AZEGLIO | 228/325 | 1.274 |
AZEGLIO * | 260 | 936 |
POBBIA | 236 | 117 |
Cascine Sirio | 237 | 14 |
Cascine Viassa | 239 | 12 |
Cascine Villa | 242 | 16 |
Castellazzo | 261 | 41 |
Pobbietta | 242 | 48 |
Specura | 238 | 19 |
Case Sparse | - | 71 |
Fornace (1) | 234/235 | - |
Case Sparse | - | - |
Lago di Viverone (2) | 230 | - |
BAIRO | 301/441 | 788 |
BAIRO * (1) | 365 | 570 |
Case Sparse | - | 218 |
BALANGERO | 405/898 | 3.048 |
BALANGERO * (1) | 440 | 2.805 |
Case Sparse | - | 243 |
BALDISSERO CANAVESE | 344/581 | 513 |
BALDISSERO CANAVESE * | 392 | 198 |
Bettolino | 378 | 130 |
Cascina Spina (1) | 351 | 26 |
Pramarzo | 424 | 36 |
Pramonico | 391 | 36 |
Regione Mulei | 354 | 24 |
Case Sparse | - | 63 |
Torre Cives (2) | 450/581 | - |
Case Sparse | - | - |
BALDISSERO TORINESE | 310/671 | 3.244 |
BALDISSERO TORINESE * | 421 | 1.458 |
RIVODORA | 330 | 630 |
SOPERGA (1) | 669 | 109 |
Tetti Barbasso | 465 | 159 |
Tetti Berruto | 375 | 301 |
Tetti Chiapasso | 463 | 136 |
Tetti Coggiola | 537 | 22 |
Tetti Collo | 410 | 33 |
Tetti None | 475 | 74 |
Tetti Pietraforata | 593 | 72 |
Tetti Piola | 435 | 54 |
Tetti Ronchi | 415 | 17 |
Tetti Valentino | 382 | 70 |
Case Sparse | - | 109 |
Basilica di Soperga (2) | 640/670 | - |
SOPERGA (3) | 669 | - |
BALME | 1325/3676 | 101 |
BALME * | 1432 | 87 |
Chialambertetto (1) | 1354 | 4 |
Molette (1) | 1341 | 3 |
Case Sparse | - | 7 |
Ciamarella-Ovarda (2) | 1574/3676 | - |
BANCHETTE | 244/272 | 3.427 |
BANCHETTE * (1) | 266 | 3.424 |
Case Sparse | - | 3 |
Gerbi Dora (2) | 244/247 | - |
Case Sparse | - | - |
BARBANIA | 286/436 | 1.479 |
BARBANIA * | 362 | 751 |
Boschi | 375 | 127 |
Case Seita | 382 | 26 |
Colli | 325 | 89 |
Gianotti | 287 | 49 |
Inglesia | 303 | 22 |
Perrero | 370 | 112 |
Piana | 339 | 50 |
Vignali | 374 | 61 |
Zaccaria | 345 | 33 |
Case Sparse | - | 159 |
BARDONECCHIA | 1199/3505 | 3.038 |
BARDONECCHIA * | 1312 | 2.865 |
Gleise | 1556 | 21 |
Les Issard (1) | 1443 | 1 |
Millaures | 1345 | 36 |
Prerichard | 1353 | 50 |
Rivaux | 1395 | 20 |
Rochemolles (1) | 1619 | 11 |
Case Sparse | - | 34 |
Bacino di Rochemolles (2) | 1978 | - |
BARONE CANAVESE | 275/415 | 588 |
BARONE CANAVESE * | 325 | 545 |
Case Sparse | - | 43 |
BEINASCO | 239/268 | 18.198 |
BEINASCO * (1) | 265 | 10.749 |
BORGARETTO (2) | 245 | 7.377 |
CASCINA DELLA GUARDIA (3) | 248 | 61 |
Case Sparse | - | 11 |
BIBIANA | 326/1230 | 2.856 |
BIBIANA * | 406 | 1.656 |
Case Sparse | - | 1.200 |
BOBBIO PELLICE | 690/3171 | 598 |
BOBBIO PELLICE * | 732 | 407 |
Abses | 745 | 19 |
Malpertus | 842 | 13 |
Payant | 780 | 12 |
Perlą | 723 | 11 |
Podio | 916 | 10 |
Case Sparse | - | 126 |
Palavas (1) | 998/3171 | - |
BOLLENGO | 234/647 | 1.997 |
BOLLENGO * (1) | 255 | 1.189 |
Bose | 239 | 28 |
Broglina (2) | 517 | 4 |
Gambone | 236 | 36 |
Giorchina | 236 | 22 |
Gouj | 237 | 28 |
Martinetto | 236 | 46 |
Piane | 240 | 66 |
San Pietro | 262 | 123 |
Case Sparse | - | 455 |
BORGARO TORINESE | 227/267 | 12.757 |
BORGARO TORINESE * | 254 | 10.478 |
CASCINA CAVAGLIĄ | 233 | 160 |
MAPPANO (1) | 233 | 1.943 |
TETTO DELL'OLEO (2) | 240 | 45 |
Ponte Stura | 254 | 34 |
Case Sparse | - | 97 |
BORGIALLO | 427/2231 | 496 |
BORGIALLO * | 540 | 206 |
Bastiglia | 487 | 22 |
Belvedere | 655 | 35 |
Pianezze | 472 | 30 |
Pinelli | 437 | 22 |
Villanuova | 612 | 34 |
Case Sparse | - | 147 |
BORGOFRANCO D'IVREA | 247/1115 | 3.631 |
BAIO DORA | 264 | 470 |
BORGOFRANCO D'IVREA * | 253 | 2.874 |
Ex Casermette | 253 | 21 |
Ivozio | 267 | 96 |
Serone | 257 | 14 |
Case Sparse | - | 156 |
BORGOMASINO | 216/396 | 784 |
BORGOMASINO * | 260 | 710 |
Case Sparse | - | 74 |
BORGONE SUSA | 377/703 | 2.227 |
BORGONE SUSA * | 394 | 1.810 |
SAN VALERIANO (1) | 379 | 377 |
Frazione Chiampano-Losa | 570 | 12 |
Case Sparse | - | 28 |
BOSCONERO | 215/262 | 2.927 |
BOSCONERO * | 240 | 2.570 |
MASTRI (1) | 258 | 86 |
Mastri Ss.11 (2) | 258 | 34 |
Respighi | 232 | 136 |
Case Sparse | - | 101 |
BRANDIZZO | 182/196 | 7.430 |
BRANDIZZO * | 187 | 7.316 |
La Pineta | 187 | 42 |
Lido Malone | 187 | 45 |
Case Sparse | - | 27 |
BRICHERASIO | 328/1161 | 4.020 |
BRICHERASIO * | 400 | 2.105 |
CAPPELLA MERLI | 351 | 14 |
CAPPELLA MORERI | 386 | 295 |
SAN MICHELE | 398 | 71 |
Avaro | 342 | 44 |
Badariotti | 435 | 11 |
Ballada | 342 | 12 |
Basse dei Cesani | 419 | 15 |
Bolla | 384 | 19 |
Braide | 336 | 13 |
Cafferi | 442 | 14 |
Calliera | 425 | 11 |
Canavč O Canavero | 392 | 33 |
Comba | 420 | 30 |
Corbarano | 370 | 7 |
Filatura Bruera | 351 | 29 |
Forneri | 347 | 15 |
Gerlero-Giordanetto (1) | 346 | 11 |
Gioietta | 345 | 23 |
Madonnina | 375 | 69 |
Molar | 365 | 14 |
Pedaggio | 379 | 21 |
Ponte di Bibiana | 425 | 81 |
Pron | 440 | 15 |
Rivą | 456 | 10 |
Toretti | 442 | 36 |
Case Sparse | - | 1.002 |
BROSSO | 627/2031 | 474 |
BROSSO * | 797 | 354 |
Regione More | 810 | 28 |
Regione Pias | 780 | 43 |
Case Sparse | - | 49 |
Pianezza (1) | 1430/2031 | - |
Case Sparse | - | - |
BROZOLO | 233/434 | 435 |
GRISOGLIO * | 360 | 28 |
LA FABBRICA | 304 | 47 |
STAZIONE | 250 | 103 |
Braia | 362 | 30 |
Piai | 370 | 76 |
Piazzone | 334 | 18 |
Pirenta | 293 | 53 |
Vignali | 326 | 8 |
Case Sparse | - | 72 |
BRUINO | 293/329 | 7.308 |
BRUINO * (1) | 320 | 6.911 |
VILLAGGIO LA QUERCIA (2) | 304 | 319 |
Case Sparse | - | 78 |
BRUSASCO | 154/401 | 1.664 |
BRUSASCO * (1) | 170 | 1.147 |
CADACORTE | 160 | 104 |
MARCORENGO (1) | 320 | 97 |
VILLAGGIO MADDALENA (1) | 200 | 51 |
Casa Coppa | 245 | 25 |
Case Sparse | 300 | 33 |
Garibaldi | 268 | 27 |
Ghiaro | 161 | 11 |
Mogol | 192 | 43 |
Valle | 182 | 19 |
Case Sparse | - | 107 |
BRUZOLO | 407/2782 | 1.337 |
BRUZOLO * | 455 | 1.259 |
Case Sparse | - | 78 |
Cruino (1) | 1686/2782 | - |
BURIASCO | 272/321 | 1.304 |
APPENDINI | 277 | 144 |
BURIASCO * | 301 | 705 |
RIVASECCA | 291 | 47 |
Allasini | 290 | 51 |
Canali | 275 | 32 |
Maineri | 291 | 15 |
San Bernardo | 293 | 29 |
Via Paglieri | 301 | 40 |
Via Pinerolo | 301 | 25 |
Case Sparse | - | 216 |
BUROLO | 232/660 | 1.349 |
BUROLO * (1) | 276 | 912 |
GERMANINA (1) | 238 | 166 |
Crotta (2) | 236 | 27 |
Ferrara | 335 | 24 |
Rama | 237 | 19 |
Susa | 237 | 18 |
Case Sparse | - | 183 |
BUSANO | 282/330 | 1.367 |
BUSANO * | 317 | 1.251 |
Case Sparse | - | 116 |
BUSSOLENO | 430/2852 | 6.457 |
BUSSOLENO * (1) | 440 | 5.224 |
FORESTO (2) | 480 | 488 |
Arbrea | 470 | 51 |
Argiassera-Richettera | 630 | 36 |
Bari | 450 | 31 |
Bessetti | 603 | 19 |
Meitre | 610 | 23 |
Roncaglie | 520 | 20 |
Santa Petronilla | 500 | 37 |
Tignai | 625 | 17 |
Case Sparse | - | 511 |
BUTTIGLIERA ALTA | 335/557 | 6.541 |
BUTTIGLIERA ALTA * (1) | 414 | 3.397 |
FERRIERA (2) | 340 | 2.928 |
Sant'Antonio di Ranverso | 336 | 12 |
San Tommaso (3) | 377 | 38 |
Case Sparse | - | 166 |
CAFASSE | 375/1227 | 3.516 |
CAFASSE * | 409 | 2.178 |
MONASTEROLO | 463 | 1.065 |
Barello (1) | 392 | 47 |
Cascina Ressia | 395 | 29 |
Cascina Rubiola | 396 | 28 |
Funghetto | 460 | 74 |
Case Sparse | - | 95 |
CALUSO | 217/357 | 7.132 |
ARE | 254 | 618 |
CALUSO * | 303 | 4.995 |
CAROLINA | 226 | 95 |
RODALLO | 250 | 803 |
VALLO | 240 | 492 |
Cascina Nuova | 227 | 13 |
Caudano | 297 | 24 |
Moiette | 225 | 30 |
Case Sparse | - | 62 |
CAMBIANO | 225/331 | 5.799 |
CAMBIANO * (1) | 253 | 5.396 |
MADONNA DELLA SCALA (2) | 269 | 318 |
Case Sparse | - | 85 |
CAMPIGLIONE-FENILE | 325/423 | 1.284 |
CAMPIGLIONE * | 365 | 440 |
America | 370 | 12 |
Cascina Godini | 344 | 43 |
Cascina Peiretti | 343 | 57 |
Castellani | 336 | 13 |
Fenile | 396 | 28 |
Girardi | 393 | 49 |
Merlo | 336 | 16 |
Rolfo | 406 | 25 |
San Michele | 360 | 23 |
Case Sparse | - | 578 |
CANDIA CANAVESE | 226/418 | 1.302 |
CANDIA CANAVESE * | 285 | 1.166 |
Cascina Bigoglio | 230 | 24 |
Cascine Margherita | 231 | 33 |
Cascine Rossi | 227 | 17 |
Via Vische | 237 | 53 |
Case Sparse | - | 9 |
Lago di Candia (1) | 226 | - |
CANDIOLO | 234/259 | 5.113 |
CANDIOLO * (1) | 237 | 4.983 |
Cascina Baraccone | 237 | 14 |
Parpaglia | 250 | 25 |
Case Sparse | - | 91 |
CANISCHIO | 517/1668 | 274 |
MEZZAVILLA * | 659 | 107 |
Braida (1) | 567 | 12 |
Ferrero | 602 | 41 |
Forest | 629 | 21 |
Sombeila | 831 | 19 |
Case Sparse | - | 74 |
CANTALUPA | 391/1361 | 2.073 |
CANTALUPA * (1) | 459 | 1.393 |
Cumba | 482 | 31 |
Pianassa | 457 | 25 |
Saretto | 524 | 27 |
Via Rossi-Via S. Giusto | 420 | 193 |
Via Sala | 418 | 97 |
Case Sparse | - | 307 |
CANTOIRA | 682/2345 | 544 |
CANTOIRA * (1) | 750 | 480 |
Ghitta | 804 | 15 |
Piagni | 800 | 20 |
Vrł | 1030 | 14 |
Case Sparse | - | 15 |
Monte Bellavarda (2) | 1000/2345 | - |
CAPRIE | 349/1923 | 1.883 |
CAPRIE * | 374 | 876 |
NOVARETTO | 362 | 839 |
Campambiardo | 742 | 21 |
Camparnaldo | 1016 | 21 |
Case Inferiori | 920 | 20 |
Peroldrado | 650 | 12 |
Piagnolo | 400 | 21 |
Sala | 600 | 17 |
Case Sparse | - | 56 |
Cormeano (1) | 807/1923 | - |
CARAVINO | 221/456 | 1.008 |
CARAVINO * | 257 | 914 |
MASINO | 430 | 63 |
Case Sparse | - | 31 |
Valera (1) | 346/350 | - |
VALERA (2) | 350 | - |
Case Sparse | - | - |
CAREMA | 285/2085 | 770 |
AIRALE INFERIORE | 289 | 27 |
CAREMA * (1) | 349 | 699 |
Airale Superiore | 325 | 32 |
Case Sparse | - | 12 |
CARIGNANO | 227/244 | 8.647 |
BRASSI | 232 | 258 |
CARIGNANO * | 235 | 6.926 |
CERETTO | 240 | 189 |
GORRA (1) | 229 | 125 |
Brillante | 240 | 52 |
Campagnino | 240 | 91 |
Cascina Giumiengo | 232 | 16 |
Cascina Monfalcone | 229 | 19 |
Cascina Ravero | 240 | 29 |
Cascina Rivarolo | 238 | 32 |
Gorrea | 241 | 26 |
Pautasso | 237 | 67 |
Peretti | 237 | 106 |
Regione degli Olmi (2) | 231 | 19 |
Regione Ponte Po | 240 | 31 |
San Vito | 239 | 24 |
Tetti Bagnolo | 239 | 99 |
Tetti Faule | 230 | 80 |
Tetti Pistonatti | 238 | 18 |
Tetti Ruffino | 240 | 16 |
Case Sparse | - | 402 |
Balbo (3) | 244/244 | 22 |
Balbo (4) | 244 | 22 |
Case Sparse | - | - |
Isole sul Fiume Po ed Oltre (3) | 234/236 | - |
Case Sparse | - | - |
CARMAGNOLA | 232/273 | 24.911 |
CARMAGNOLA * | 240 | 19.877 |
CASANOVA | 252 | 131 |
CAVALLERI-FUMERI | 251 | 507 |
MOTTA | 238 | 251 |
SAN GIOVANNI | 243 | 419 |
SAN MICHELE E GRATO | 241 | 785 |
TUNINETTI | 249 | 281 |
VALLONGO | 233 | 142 |
Bossola | 244 | 166 |
Corno | 240 | 79 |
Due Province | 247 | 59 |
Gaidi | 252 | 155 |
Madama | 234 | 27 |
Molinasso | 234 | 42 |
Morello | 238 | 57 |
Oselle | 248 | 131 |
Pocchettino | 237 | 20 |
Tetti Grandi | 242 | 127 |
Tetti Vaira | 235 | 31 |
Case Sparse | - | 1.624 |
Isola di Carmagnola (1) | 235/235 | - |
Case Sparse | - | - |
CASALBORGONE | 193/562 | 1.704 |
CASALBORGONE * | 205 | 859 |
Borganino | 257 | 23 |
Bricco Musso | 302 | 16 |
Civignola | 350 | 14 |
San Martino | 198 | 14 |
Scagno | 293 | 32 |
Case Sparse | - | 746 |
CASCINETTE D'IVREA | 237/299 | 1.449 |
CASCINETTE D'IVREA * (1) | 239 | 1.422 |
VIA BOVES (1) | 239 | 13 |
Via del Pero (2) | 243 | 14 |
Case Sparse | - | - |
Lago di Campagna (3) | 237 | - |
CASELETTE | 319/1150 | 2.643 |
CASELETTE * | 405 | 2.587 |
Grangiotto | 343 | 30 |
Case Sparse | - | 26 |
CASELLE TORINESE | 229/305 | 15.857 |
CASELLE TORINESE * | 277 | 10.317 |
MAPPANO (1) | 239 | 4.267 |
Albera | 269 | 27 |
Badini | 270 | 68 |
Commenda | 271 | 17 |
Gamba | 290 | 23 |
Gianotti | 291 | 22 |
Grangiotti | 292 | 50 |
Lavoresco | 275 | 12 |
Lazzaretto | 268 | 14 |
Maghina | 248 | 17 |
Monache | 279 | 24 |
Prussia | 286 | 24 |
Reisina | 233 | 29 |
Rocci | 285 | 28 |
Sant'Anna | 263 | 62 |
Silvestro | 288 | 23 |
Case Sparse | - | 833 |
CASTAGNETO PO | 176/585 | 1.425 |
CASTAGNETO PO * | 473 | 615 |
SAN GENESIO | 370 | 147 |
Alberti | 215 | 33 |
Baraccone | 182 | 17 |
Cimenasco | 408 | 109 |
Coste | 400 | 28 |
Galleani | 190 | 32 |
Giaccona | 418 | 13 |
Pezzana (1) | 262 | 3 |
Poggio | 510 | 47 |
Ricca | 217 | 8 |
Tamagni | 350 | 18 |
Villanova | 408 | 35 |
Vogliotti | 431 | 24 |
Case Sparse | - | 296 |
CASTAGNOLE PIEMONTE | 238/248 | 1.875 |
CASTAGNOLE PIEMONTE * | 244 | 1.546 |
Airale | 245 | 24 |
Oitana | 244 | 77 |
Pascolo della Croce | 244 | 20 |
Regione Tetti Pesci | 243 | 13 |
Case Sparse | - | 195 |
CASTELLAMONTE | 307/2009 | 8.979 |
CAMPO | 540 | 262 |
CASTELLAMONTE * | 343 | 6.276 |
FILIA | 512 | 34 |
MURIAGLIO | 543 | 241 |
PREPARETTO | 344 | 63 |
SANT'ANNA BOSCHI | 538 | 95 |
Canton Belvedere | 436 | 23 |
Canton Caquatto | 323 | 16 |
Canton Cresto-Pagliero Valgrand | 420 | 91 |
Canton Ferrero | 375 | 26 |
Canton Querio | 495 | 29 |
Canton Rolando | 351 | 24 |
Canton Talentino | 396 | 15 |
Case Barengo | 415 | 30 |
Case Bugella | 370 | 22 |
Case Chiria | 446 | 34 |
Case Crosa | 427 | 56 |
Case del Marchese | 320 | 11 |
Case del Masero | 330 | 16 |
Case Ghione | 363 | 18 |
Case Giacoma | 490 | 47 |
Case Marchetti | 310 | 25 |
Case Morozzo | 492 | 16 |
Case Nigra | 325 | 28 |
Case Nigro | 343 | 15 |
Case Ponzetto | 540 | 19 |
Case Rantano | 313 | 39 |
Case Scavarda | 351 | 14 |
Case Serra Alta | 683 | 9 |
Case Spina (1) | 350 | 41 |
Case Trinitą | 337 | 42 |
Case Vigna | 350 | 19 |
Case Vivario | 361 | 56 |
Case Sparse | - | 973 |
Loetto (2) | 1125/2009 | - |
Case Sparse | - | - |
San Giovanni (3) | 350/410 | 254 |
San Giovanni | 405 | 161 |
Canton Pricco | 390 | 21 |
Case Sparse | - | 72 |
CASTELNUOVO NIGRA | 370/2622 | 440 |
CASTELNUOVO NIGRA * | 828 | 125 |
VILLA CASTELNUOVO | 676 | 27 |
Caretto (1) | 925 | 5 |
Casa Vaschetti (2) | 795 | - |
Cicolelio | 836 | 14 |
Foresta | 561 | 8 |
Moris | 830 | 30 |
Pontiglia | 801 | 16 |
Scandosio | 890 | 25 |
Trucco Flip | 667 | 17 |
Case Sparse | - | 145 |
Carmoniale (3) | 775/1350 | 28 |
Case Sparse | - | 28 |
Verzel (4) | 1250/2622 | - |
CASTIGLIONE TORINESE | 197/536 | 5.480 |
CASTIGLIONE TORINESE * (1) | 216 | 3.944 |
PEDAGGIO VECCHIO | 201 | 21 |
Cordova | 471 | 109 |
Donaudi | 290 | 100 |
San Martino | 415 | 35 |
Tetti Gilardi e Falchero | 274 | 83 |
Tetti Varetto | 341 | 47 |
Case Sparse | - | 1.141 |
CAVAGNOLO | 155/450 | 2.281 |
POMARETTO * (1) | 177 | 1.835 |
Are-Casa Ostino | 200 | 142 |
Bricchetto | 175 | 24 |
Casa Porta | 315 | 37 |
Piana | 177 | 22 |
Praie | 270 | 12 |
Punto Verde | 227 | 34 |
Case Sparse | - | 175 |
CAVOUR | 265/462 | 5.283 |
CAVOUR * | 300 | 2.637 |
Abbadia | 285 | 26 |
Babano | 303 | 66 |
Caffaro | 288 | 16 |
Cappella del Bosco | 295 | 27 |
Cascina Airale Piccolo | 288 | 20 |
Cascina Baretta | 276 | 23 |
Cascina Colombaro | 304 | 18 |
Cascina dell'Olmo Grosso | 280 | 21 |
Cascina Genero | 284 | 13 |
Cascina Mandile | 290 | 16 |
Cascina Masuerie | 289 | 18 |
Cascina Moresco | 287 | 17 |
Cascina Paira | 296 | 25 |
Cascina Prasecca | 280 | 15 |
Castellazzo | 301 | 41 |
Fenoglia | 319 | 30 |
Gemerello | 320 | 47 |
Malano | 327 | 60 |
Mombello | 310 | 29 |
Odetti | 299 | 34 |
Rolando | 310 | 19 |
Ruata Ribotta | 286 | 19 |
San Michele | 302 | 37 |
Sant'Agostino | 275 | 29 |
Sant'Antonio | 277 | 71 |
Vacci | 332 | 36 |
Villa Buffa di Perrero | 295 | 15 |
Case Sparse | - | 1.858 |
CERCENASCO | 244/275 | 1.774 |
CERCENASCO * | 256 | 1.706 |
Case Sparse | - | 68 |
CERES | 610/2463 | 1.030 |
BRACCHIELLO | 834 | 59 |
CERES * | 704 | 396 |
CERNESIO | 850 | 68 |
CHIAMORIO (1) | 734 | 35 |
FČ | 722 | 67 |
PROCARIA | 683 | 142 |
VORAGNO | 756 | 75 |
Almesio (2) | 760 | 4 |
Chiampernotto | 941 | 41 |
Ponti | 658 | 13 |
Vana | 692 | 12 |
Case Sparse | - | 118 |
Monte Doubia (3) | 1100/2463 | - |
Stura di Ala (4) | 651/937 | - |
Stura di Valgrande (4) | 651/685 | - |
CERESOLE REALE | 1270/3619 | 160 |
CERESOLE REALE * | 1620 | 46 |
PRESE-MONTONE | 1501 | 83 |
Villa | 1583 | 15 |
Case Sparse | - | 16 |
Galisia (1) | 1362/3619 | - |
Lago Agnel (2) | 2284 | - |
Lago di Ceresole Reale (2) | 1582 | - |
Lago di Dres (2) | 2087 | - |
Lago Leitą (2) | 2701 | - |
Lago Rossett (2) | 2703 | - |
Lago Serrł (2) | 2240 | - |
CESANA TORINESE | 1207/3303 | 956 |
BOUSSON | 1428 | 86 |
CESANA TORINESE * | 1354 | 604 |
CHAMPLAS SEGUIN | 1776 | 42 |
FENILS | 1276 | 56 |
MOLLIERES | 1356 | 59 |
SAGNA LONGA (1) | 2001 | 7 |
SAN SICARIO | 1570 | 44 |
SAN SICARIO ALTO | 1625 | 36 |
THURES | 1615 | 10 |
Colle Bercia (2) | 2220 | 1 |
Solomiac (2) | 1379 | 3 |
Case Sparse | - | 8 |
Chaniers (3) | 1450/3047 | - |
Mercentaira (3) | 2071/3303 | - |
Monte Fraiteve (3) | 2100/2701 | - |
CHIALAMBERTO | 804/2908 | 362 |
CHIALAMBERTO * | 851 | 121 |
Breno | 932 | 98 |
Candiela | 1141 | 9 |
Gabbi | 844 | 28 |
Volpetta | 858 | 90 |
Vonzo | 1231 | 7 |
Case Sparse | - | 9 |
Monte Bessun (1) | 1025/2908 | - |
CHIANOCCO | 420/2666 | 1.690 |
CHIANOCCO * | 550 | 205 |
VINDROLERE | 490 | 249 |
ZOIE-VERNETTO-GRANGIA (1) | 440 | 1.082 |
Barmafeissard | 470 | 21 |
Combette | 620 | 26 |
Lorano | 944 | 14 |
Molč | 889 | 16 |
Pavaglione | 1000 | 18 |
Case Sparse | - | 59 |
CHIAVERANO | 237/792 | 2.198 |
BIENCA-TOMALINO | 395 | 321 |
CHIAVERANO * | 329 | 1.331 |
PRAFAGIOLO (1) | 275 | 43 |
Casali Bacciana | 278 | 90 |
Casali Giordana | 308 | 10 |
Casali Lago Sirio | 278 | 39 |
Casali Montresco | 443 | 40 |
Casali Nassio | 373 | 49 |
Casali Serra | 450 | 35 |
Casali Terrico | 500 | 25 |
Case Sparse | - | 215 |
Lago di Campagna (2) | 237 | - |
Lago Sirio (3) | 266 | - |
CHIERI | 245/416 | 32.868 |
CHIERI * (1) | 283 | 29.448 |
MADONNA DELLA SCALA (2) | 269 | 96 |
PESSIONE | 248 | 1.126 |
Airali | 374 | 54 |
Bajs | 273 | 40 |
Bonafous (3) | 313 | 15 |
Falcettini | 266 | 66 |
Fontaneto | 262 | 18 |
Fortemaggiore | 252 | 31 |
Livorna | 256 | 106 |
Monza | 264 | 26 |
Mosi | 254 | 63 |
Tetti Borri | 342 | 26 |
Tetti Canarone | 300 | 72 |
Tetti Cochis | 305 | 27 |
Tetti Fasano | 261 | 37 |
Case Sparse | - | 1.617 |
CHIESANUOVA | 425/1400 | 199 |
CHIESANUOVA * | 664 | 60 |
Crosio | 597 | 25 |
Piloni | 730 | 27 |
Strole | 709 | 29 |
Case Sparse | - | 58 |
CHIOMONTE | 600/2849 | 1.011 |
CHIOMONTE * | 750 | 855 |
FRAIS | 1490 | 39 |
SANT'ANTONIO | 980 | 79 |
Maison-Baccon | 950 | 22 |
Case Sparse | - | 16 |
Cresta Mezzodģ (1) | 2000/2849 | - |
CHIUSA DI SAN MICHELE | 359/1312 | 1.602 |
CHIUSA DI SAN MICHELE * | 378 | 1.498 |
Basinatto | 920 | 25 |
Bennale (1) | 924 | - |
Ponte Rosso | 367 | 45 |
Case Sparse | - | 34 |
CHIVASSO | 172/223 | 23.648 |
