 |
COMUNI E LOCALITĄ ABITATE
 | Altitudine | Edifici |
 |
 |  |  |  |
AGLIČ | 284/522 | 1.040 |
AGLIČ * | 315 | 598 |
MADONNA DELLE GRAZIE | 371 | 91 |
SANTA MARIA-SANGRATO | 360 | 205 |
Cascine Bernardini | 367 | 4 |
Cascine Luisetta | 301 | 20 |
Cascine Malesina | 288 | 14 |
Cascine Oberto | 350 | 7 |
Cascine Ricco | 327 | 10 |
Cascine Volpatti | 365 | 23 |
Strada Privata Brunetta | 406 | 18 |
Case Sparse | - | 50 |
AIRASCA | 249/276 | 467 |
AIRASCA * | 257 | 388 |
Borda | 261 | 9 |
Cascinetta | 271 | 13 |
Corniana | 259 | 7 |
Gabellieri (1) | 271 | 11 |
Stazione Nuova | 263 | 13 |
Case Sparse | - | 26 |
ALA DI STURA | 850/2918 | 709 |
ALA DI STURA * | 1080 | 354 |
MARTASSINA | 1202 | 98 |
MONDRONE | 1257 | 102 |
PIAN DEL TETTO | 1150 | 58 |
Pertusetto (1) | 1009 | 18 |
Case Sparse | - | 79 |
Croset (2) | 1280/2870 | - |
ALBIANO D'IVREA | 221/281 | 531 |
ALBIANO D'IVREA * | 230 | 442 |
Case Sparse | - | 89 |
ALICE SUPERIORE | 350/1862 | 464 |
ALICE SUPERIORE * | 610 | 232 |
GAUNA | 600 | 67 |
Case Sparse | - | 124 |
Giassetto Inferiore (1) | 1100/1460 | - |
Case Sparse | - | - |
Giassetto Superiore (1) | 1250/1862 | 41 |
Case Sparse | - | 41 |
ALMESE | 330/1325 | 2.052 |
ALMESE-RIVERA * (1) | 364 | 1.620 |
MILANERE (2) | 330 | 288 |
Castelletto | 400 | 15 |
Via Pansone | 336 | 13 |
Case Sparse | - | 116 |
ALPETTE | 461/1654 | 481 |
ALPETTE * | 957 | 346 |
Nero | 980 | 108 |
Case Sparse | - | 27 |
Nero (1) | 980/1243 | - |
Case Sparse | - | - |
ALPIGNANO | 293/386 | 2.226 |
ALPIGNANO * (1) | 314 | 2.092 |
BRUERE (2) | 320 | 28 |
Cascina Bonafus | 312 | 18 |
Grange Palmero | 350 | 15 |
Lago di Sclopis | 360 | 21 |
Case Sparse | - | 52 |
ANDEZENO | 268/387 | 616 |
ANDEZENO * | 306 | 470 |
Faiteria | 285 | 8 |
Ramea | 283 | 17 |
Sant'Anna | 285 | 95 |
Case Sparse | - | 26 |
ANDRATE | 630/2227 | 457 |
ANDRATE * | 836 | 220 |
Case Sparse | - | 237 |
Monte Cavalgrosso (1) | 1200/2227 | - |
ANGROGNA | 542/2830 | 880 |
ANGROGNA * | 782 | 17 |
BAUSSAN-GIOVO (1) | 542 | 72 |
SERRE | 847 | 33 |
Giordan | 680 | 11 |
Marchetti (2) | 920 | 8 |
Oddino | 846 | 29 |
Pons (2) | 750 | 8 |
Pradeltorno (2) | 1024 | 34 |
Case Sparse | - | 668 |
Puntalausarot (3) | 1421/2830 | - |
ARIGNANO | 265/379 | 388 |
ARIGNANO * | 321 | 274 |
Borgata Soma | 300 | 13 |
Cascina Maria | 306 | 8 |
Chiaffredo | 341 | 28 |
Gianchino | 303 | 19 |
Moano | 304 | 26 |
Oriassolo | 285 | 7 |
Case Sparse | - | 13 |
AVIGLIANA | 329/950 | 2.301 |
AVIGLIANA * (1) | 383 | 1.470 |
BERTASSI | 350 | 82 |
CASE NUOVE (2) | 336 | 2 |
DRUBIAGLIO-GRANGIA | 339 | 404 |
SANT'AGOSTINO (3) | 370 | 2 |
Battagliotti (4) | 490 | 17 |
Cascina del Conte | 336 | 10 |
Chiattera | 457 | 14 |
Davģ | 492 | 7 |
Dora | 360 | 9 |
Garello | 365 | 5 |
Mortera | 630 | 24 |
Nota | 451 | 10 |
Olivero | 400 | 4 |
Sada | 360 | 15 |
San Francesco (5) | 667 | - |
Villaggio Primavera | 524 | 53 |
Case Sparse | - | 173 |
Lago di Avigliana 1 (6) | 350 | - |
Lago di Avigliana 2 (6) | 355 | - |
AZEGLIO | 228/325 | 592 |
AZEGLIO * | 260 | 446 |
POBBIA | 236 | 62 |
Cascine Sirio | 237 | 6 |
Cascine Viassa | 239 | 4 |
Cascine Villa | 242 | 7 |
Castellazzo | 261 | 16 |
Pobbietta | 242 | 18 |
Specura | 238 | 5 |
Case Sparse | - | 28 |
Fornace (1) | 234/235 | - |
Case Sparse | - | - |
Lago di Viverone (2) | 230 | - |
BAIRO | 301/441 | 274 |
BAIRO * (1) | 365 | 186 |
Case Sparse | - | 88 |
BALANGERO | 405/898 | 933 |
BALANGERO * (1) | 440 | 821 |
Case Sparse | - | 112 |
BALDISSERO CANAVESE | 344/581 | 332 |
BALDISSERO CANAVESE * | 392 | 167 |
Bettolino | 378 | 67 |
Cascina Spina (1) | 351 | 14 |
Pramarzo | 424 | 16 |
Pramonico | 391 | 23 |
Regione Mulei | 354 | 9 |
Case Sparse | - | 36 |
Torre Cives (2) | 450/581 | - |
Case Sparse | - | - |
BALDISSERO TORINESE | 310/671 | 1.031 |
BALDISSERO TORINESE * | 421 | 448 |
RIVODORA | 330 | 191 |
SOPERGA (1) | 669 | 36 |
Tetti Barbasso | 465 | 61 |
Tetti Berruto | 375 | 98 |
Tetti Chiapasso | 463 | 35 |
Tetti Coggiola | 537 | 12 |
Tetti Collo | 410 | 7 |
Tetti None | 475 | 26 |
Tetti Pietraforata | 593 | 20 |
Tetti Piola | 435 | 15 |
Tetti Ronchi | 415 | 19 |
Tetti Valentino | 382 | 27 |
Case Sparse | - | 36 |
Basilica di Soperga (2) | 640/670 | - |
SOPERGA (3) | 669 | - |
BALME | 1325/3676 | 371 |
BALME * | 1432 | 224 |
Chialambertetto (1) | 1354 | 42 |
Molette (1) | 1341 | 40 |
Case Sparse | - | 65 |
Ciamarella-Ovarda (2) | 1574/3676 | - |
BANCHETTE | 244/272 | 348 |
BANCHETTE * (1) | 266 | 347 |
Case Sparse | - | 1 |
Gerbi Dora (2) | 244/247 | - |
Case Sparse | - | - |
BARBANIA | 286/436 | 682 |
BARBANIA * | 362 | 384 |
Boschi | 375 | 61 |
Case Seita | 382 | 12 |
Colli | 325 | 26 |
Gianotti | 287 | 17 |
Inglesia | 303 | 4 |
Perrero | 370 | 55 |
Piana | 339 | 33 |
Vignali | 374 | 22 |
Zaccaria | 345 | 10 |
Case Sparse | - | 58 |
BARDONECCHIA | 1199/3505 | 1.520 |
BARDONECCHIA * | 1312 | 1.108 |
Gleise | 1556 | 36 |
Les Issard (1) | 1443 | 6 |
Millaures | 1345 | 16 |
Prerichard | 1353 | 30 |
Rivaux | 1395 | 10 |
Rochemolles (1) | 1619 | 79 |
Case Sparse | - | 235 |
Bacino di Rochemolles (2) | 1978 | - |
BARONE CANAVESE | 275/415 | 297 |
BARONE CANAVESE * | 325 | 283 |
Case Sparse | - | 14 |
BEINASCO | 239/268 | 1.557 |
BEINASCO * (1) | 265 | 870 |
BORGARETTO (2) | 245 | 666 |
CASCINA DELLA GUARDIA (3) | 248 | 18 |
Case Sparse | - | 3 |
BIBIANA | 326/1230 | 942 |
BIBIANA * | 406 | 439 |
Case Sparse | - | 503 |
BOBBIO PELLICE | 690/3171 | 641 |
BOBBIO PELLICE * | 732 | 279 |
Abses | 745 | 20 |
Malpertus | 842 | 10 |
Payant | 780 | 24 |
Perlą | 723 | 22 |
Podio | 916 | 15 |
Case Sparse | - | 271 |
Palavas (1) | 998/3171 | - |
BOLLENGO | 234/647 | 746 |
BOLLENGO * (1) | 255 | 456 |
Bose | 239 | 11 |
Broglina (2) | 517 | 1 |
Gambone | 236 | 9 |
Giorchina | 236 | 9 |
Gouj | 237 | 11 |
Martinetto | 236 | 16 |
Piane | 240 | 20 |
San Pietro | 262 | 27 |
Case Sparse | - | 186 |
BORGARO TORINESE | 227/267 | 851 |
BORGARO TORINESE * | 254 | 685 |
CASCINA CAVAGLIĄ | 233 | 23 |
MAPPANO (1) | 233 | 93 |
TETTO DELL'OLEO (2) | 240 | 10 |
Ponte Stura | 254 | 9 |
Case Sparse | - | 31 |
BORGIALLO | 427/2231 | 269 |
BORGIALLO * | 540 | 107 |
Bastiglia | 487 | 15 |
Belvedere | 655 | 14 |
Pianezze | 472 | 18 |
Pinelli | 437 | 10 |
Villanuova | 612 | 35 |
Case Sparse | - | 70 |
BORGOFRANCO D'IVREA | 247/1115 | 1.080 |
BAIO DORA | 264 | 177 |
BORGOFRANCO D'IVREA * | 253 | 794 |
Ex Casermette | 253 | 8 |
Ivozio | 267 | 44 |
Serone | 257 | 6 |
Case Sparse | - | 51 |
BORGOMASINO | 216/396 | 461 |
BORGOMASINO * | 260 | 424 |
Case Sparse | - | 37 |
BORGONE SUSA | 377/703 | 766 |
BORGONE SUSA * | 394 | 579 |
SAN VALERIANO (1) | 379 | 115 |
Frazione Chiampano-Losa | 570 | 33 |
Case Sparse | - | 39 |
BOSCONERO | 215/262 | 861 |
BOSCONERO * | 240 | 758 |
MASTRI (1) | 258 | 26 |
Mastri Ss.11 (2) | 258 | 10 |
Respighi | 232 | 37 |
Case Sparse | - | 30 |
BRANDIZZO | 182/196 | 1.234 |
BRANDIZZO * | 187 | 1.201 |
La Pineta | 187 | 12 |
Lido Malone | 187 | 13 |
Case Sparse | - | 8 |
BRICHERASIO | 328/1161 | 1.224 |
BRICHERASIO * | 400 | 502 |
CAPPELLA MERLI | 351 | 6 |
CAPPELLA MORERI | 386 | 93 |
SAN MICHELE | 398 | 25 |
Avaro | 342 | 13 |
Badariotti | 435 | 5 |
Ballada | 342 | 5 |
Basse dei Cesani | 419 | 2 |
Bolla | 384 | 7 |
Braide | 336 | 6 |
Cafferi | 442 | 9 |
Calliera | 425 | 9 |
Canavč O Canavero | 392 | 8 |
Comba | 420 | 8 |
Corbarano | 370 | 4 |
Filatura Bruera | 351 | 12 |
Forneri | 347 | 6 |
Gerlero-Giordanetto (1) | 346 | 4 |
Gioietta | 345 | 9 |
Madonnina | 375 | 20 |
Molar | 365 | 6 |
Pedaggio | 379 | 13 |
Ponte di Bibiana | 425 | 27 |
Pron | 440 | 9 |
Rivą | 456 | 6 |
Toretti | 442 | 7 |
Case Sparse | - | 403 |
BROSSO | 627/2031 | 301 |
BROSSO * | 797 | 224 |
Regione More | 810 | 13 |
Regione Pias | 780 | 18 |
Case Sparse | - | 46 |
Pianezza (1) | 1430/2031 | - |
Case Sparse | - | - |
BROZOLO | 233/434 | 230 |
GRISOGLIO * | 360 | 25 |
LA FABBRICA | 304 | 13 |
STAZIONE | 250 | 37 |
Braia | 362 | 16 |
Piai | 370 | 46 |
Piazzone | 334 | 13 |
Pirenta | 293 | 24 |
Vignali | 326 | 4 |
Case Sparse | - | 52 |
BRUINO | 293/329 | 1.512 |
BRUINO * (1) | 320 | 1.475 |
VILLAGGIO LA QUERCIA (2) | 304 | 15 |
Case Sparse | - | 22 |
BRUSASCO | 154/401 | 623 |
BRUSASCO * (1) | 170 | 342 |
CADACORTE | 160 | 38 |
MARCORENGO (1) | 320 | 73 |
VILLAGGIO MADDALENA (1) | 200 | 19 |
Casa Coppa | 245 | 19 |
Case Sparse | 300 | 20 |
Garibaldi | 268 | 26 |
Ghiaro | 161 | 6 |
Mogol | 192 | 15 |
Valle | 182 | 10 |
Case Sparse | - | 55 |
BRUZOLO | 407/2782 | 564 |
BRUZOLO * | 455 | 490 |
Case Sparse | - | 74 |
Cruino (1) | 1686/2782 | - |
BURIASCO | 272/321 | 387 |
APPENDINI | 277 | 47 |
BURIASCO * | 301 | 187 |
RIVASECCA | 291 | 21 |
Allasini | 290 | 18 |
Canali | 275 | 9 |
Maineri | 291 | 8 |
San Bernardo | 293 | 13 |
Via Paglieri | 301 | 15 |
Via Pinerolo | 301 | 14 |
Case Sparse | - | 55 |
BUROLO | 232/660 | 531 |
BUROLO * (1) | 276 | 308 |
GERMANINA (1) | 238 | 111 |
Crotta (2) | 236 | 18 |
Ferrara | 335 | 10 |
Rama | 237 | 13 |
Susa | 237 | 7 |
Case Sparse | - | 64 |
BUSANO | 282/330 | 445 |
BUSANO * | 317 | 412 |
Case Sparse | - | 33 |
BUSSOLENO | 430/2852 | 2.026 |
BUSSOLENO * (1) | 440 | 1.232 |
FORESTO (2) | 480 | 233 |
Arbrea | 470 | 21 |
Argiassera-Richettera | 630 | 51 |
Bari | 450 | 10 |
Bessetti | 603 | 28 |
Meitre | 610 | 38 |
Roncaglie | 520 | 21 |
Santa Petronilla | 500 | 38 |
Tignai | 625 | 58 |
Case Sparse | - | 296 |
BUTTIGLIERA ALTA | 335/557 | 1.126 |
BUTTIGLIERA ALTA * (1) | 414 | 848 |
FERRIERA (2) | 340 | 249 |
Sant'Antonio di Ranverso | 336 | 6 |
San Tommaso (3) | 377 | 1 |
Case Sparse | - | 22 |
CAFASSE | 375/1227 | 1.078 |
CAFASSE * | 409 | 624 |
MONASTEROLO | 463 | 361 |
Barello (1) | 392 | 16 |
Cascina Ressia | 395 | 11 |
Cascina Rubiola | 396 | 9 |
Funghetto | 460 | 21 |
Case Sparse | - | 36 |
CALUSO | 217/357 | 2.209 |
ARE | 254 | 271 |
CALUSO * | 303 | 1.287 |
CAROLINA | 226 | 38 |
RODALLO | 250 | 370 |
VALLO | 240 | 198 |
Cascina Nuova | 227 | 8 |
Caudano | 297 | 10 |
Moiette | 225 | 7 |
Case Sparse | - | 20 |
CAMBIANO | 225/331 | 1.036 |
CAMBIANO * (1) | 253 | 935 |
MADONNA DELLA SCALA (2) | 269 | 79 |
Case Sparse | - | 22 |
CAMPIGLIONE-FENILE | 325/423 | 412 |
CAMPIGLIONE * | 365 | 100 |
America | 370 | 7 |
Cascina Godini | 344 | 13 |
Cascina Peiretti | 343 | 21 |
Castellani | 336 | 6 |
Fenile | 396 | 15 |
Girardi | 393 | 19 |
Merlo | 336 | 9 |
Rolfo | 406 | 10 |
San Michele | 360 | 9 |
Case Sparse | - | 203 |
CANDIA CANAVESE | 226/418 | 521 |
CANDIA CANAVESE * | 285 | 478 |
Cascina Bigoglio | 230 | 2 |
Cascine Margherita | 231 | 9 |
Cascine Rossi | 227 | 9 |
Via Vische | 237 | 19 |
Case Sparse | - | 4 |
Lago di Candia (1) | 226 | - |
CANDIOLO | 234/259 | 770 |
CANDIOLO * (1) | 237 | 737 |
Cascina Baraccone | 237 | 3 |
Parpaglia | 250 | 6 |
Case Sparse | - | 24 |
CANISCHIO | 517/1668 | 375 |
MEZZAVILLA * | 659 | 153 |
Braida (1) | 567 | 20 |
Ferrero | 602 | 51 |
Forest | 629 | 23 |
Sombeila | 831 | 37 |
Case Sparse | - | 91 |
CANTALUPA | 391/1361 | 960 |
CANTALUPA * (1) | 459 | 566 |
Cumba | 482 | 11 |
Pianassa | 457 | 20 |
Saretto | 524 | 13 |
Via Rossi-Via S. Giusto | 420 | 106 |
Via Sala | 418 | 43 |
Case Sparse | - | 201 |
CANTOIRA | 682/2345 | 745 |
CANTOIRA * (1) | 750 | 569 |
Ghitta | 804 | 4 |
Piagni | 800 | 17 |
Vrł | 1030 | 79 |
Case Sparse | - | 76 |
Monte Bellavarda (2) | 1000/2345 | - |
CAPRIE | 349/1923 | 897 |
CAPRIE * | 374 | 295 |
NOVARETTO | 362 | 321 |
Campambiardo | 742 | 78 |
Camparnaldo | 1016 | 38 |
Case Inferiori | 920 | 36 |
Peroldrado | 650 | 18 |
Piagnolo | 400 | 14 |
Sala | 600 | 16 |
Case Sparse | - | 81 |
Cormeano (1) | 807/1923 | - |
CARAVINO | 221/456 | 685 |
CARAVINO * | 257 | 572 |
MASINO | 430 | 84 |
Case Sparse | - | 29 |
Valera (1) | 346/350 | - |
VALERA (2) | 350 | - |
Case Sparse | - | - |
CAREMA | 285/2085 | 449 |
AIRALE INFERIORE | 289 | 28 |
CAREMA * (1) | 349 | 339 |
Airale Superiore | 325 | 13 |
Case Sparse | - | 69 |
CARIGNANO | 227/244 | 1.697 |
BRASSI | 232 | 72 |
CARIGNANO * | 235 | 1.198 |
CERETTO | 240 | 58 |
GORRA (1) | 229 | 40 |
Brillante | 240 | 27 |
Campagnino | 240 | 26 |
Cascina Giumiengo | 232 | 2 |
Cascina Monfalcone | 229 | 7 |
Cascina Ravero | 240 | 9 |
Cascina Rivarolo | 238 | 7 |
Gorrea | 241 | 13 |
Pautasso | 237 | 23 |
Peretti | 237 | 31 |
Regione degli Olmi (2) | 231 | 12 |
Regione Ponte Po | 240 | 11 |
San Vito | 239 | 7 |
Tetti Bagnolo | 239 | 17 |
Tetti Faule | 230 | 21 |
Tetti Pistonatti | 238 | 5 |
Tetti Ruffino | 240 | 3 |
Case Sparse | - | 100 |
Balbo (3) | 244/244 | 8 |
Balbo (4) | 244 | 8 |
Case Sparse | - | - |
Isole sul Fiume Po ed Oltre (3) | 234/236 | - |
Case Sparse | - | - |
CARMAGNOLA | 232/273 | 3.993 |
CARMAGNOLA * | 240 | 2.650 |
CASANOVA | 252 | 51 |
CAVALLERI-FUMERI | 251 | 132 |
MOTTA | 238 | 76 |
SAN GIOVANNI | 243 | 99 |
SAN MICHELE E GRATO | 241 | 215 |
TUNINETTI | 249 | 88 |
VALLONGO | 233 | 37 |
Bossola | 244 | 49 |
Corno | 240 | 24 |
Due Province | 247 | 18 |
Gaidi | 252 | 44 |
Madama | 234 | 10 |
Molinasso | 234 | 6 |
Morello | 238 | 16 |
Oselle | 248 | 45 |
Pocchettino | 237 | 8 |
Tetti Grandi | 242 | 33 |
Tetti Vaira | 235 | 10 |
Case Sparse | - | 382 |
Isola di Carmagnola (1) | 235/235 | - |
Case Sparse | - | - |
CASALBORGONE | 193/562 | 773 |
CASALBORGONE * | 205 | 325 |
Borganino | 257 | 13 |
Bricco Musso | 302 | 7 |
Civignola | 350 | 11 |
San Martino | 198 | 3 |
Scagno | 293 | 19 |
Case Sparse | - | 395 |
CASCINETTE D'IVREA | 237/299 | 425 |
CASCINETTE D'IVREA * (1) | 239 | 418 |
VIA BOVES (1) | 239 | 4 |
Via del Pero (2) | 243 | 3 |
Case Sparse | - | - |
Lago di Campagna (3) | 237 | - |
CASELETTE | 319/1150 | 739 |
CASELETTE * | 405 | 721 |
Grangiotto | 343 | 11 |
Case Sparse | - | 7 |
CASELLE TORINESE | 229/305 | 2.113 |
CASELLE TORINESE * | 277 | 1.426 |
MAPPANO (1) | 239 | 393 |
Albera | 269 | 7 |
Badini | 270 | 19 |
Commenda | 271 | 6 |
Gamba | 290 | 3 |
Gianotti | 291 | 3 |
Grangiotti | 292 | 19 |
Lavoresco | 275 | 5 |
Lazzaretto | 268 | 3 |
Maghina | 248 | 5 |
Monache | 279 | 5 |
Prussia | 286 | 9 |
Reisina | 233 | 11 |
Rocci | 285 | 7 |
Sant'Anna | 263 | 12 |
Silvestro | 288 | 3 |
Case Sparse | - | 177 |
CASTAGNETO PO | 176/585 | 611 |
CASTAGNETO PO * | 473 | 286 |
SAN GENESIO | 370 | 41 |
Alberti | 215 | 6 |
Baraccone | 182 | 7 |
Cimenasco | 408 | 45 |
Coste | 400 | 10 |
Galleani | 190 | 13 |
Giaccona | 418 | 5 |
Pezzana (1) | 262 | 3 |
Poggio | 510 | 4 |
Ricca | 217 | 4 |
Tamagni | 350 | 10 |
Villanova | 408 | 14 |
Vogliotti | 431 | 7 |
Case Sparse | - | 156 |
CASTAGNOLE PIEMONTE | 238/248 | 519 |
CASTAGNOLE PIEMONTE * | 244 | 438 |
Airale | 245 | 4 |
Oitana | 244 | 20 |
Pascolo della Croce | 244 | 7 |
Regione Tetti Pesci | 243 | 6 |
Case Sparse | - | 44 |
CASTELLAMONTE | 307/2009 | 2.979 |
CAMPO | 540 | 218 |
CASTELLAMONTE * | 343 | 1.589 |
FILIA | 512 | 36 |
MURIAGLIO | 543 | 200 |
PREPARETTO | 344 | 20 |
SANT'ANNA BOSCHI | 538 | 51 |
Canton Belvedere | 436 | 9 |
Canton Caquatto | 323 | 6 |
Canton Cresto-Pagliero Valgrand | 420 | 34 |
Canton Ferrero | 375 | 8 |
Canton Querio | 495 | 13 |
Canton Rolando | 351 | 8 |
Canton Talentino | 396 | 9 |
Case Barengo | 415 | 11 |
Case Bugella | 370 | 6 |
Case Chiria | 446 | 25 |
Case Crosa | 427 | 26 |
Case del Marchese | 320 | 2 |
Case del Masero | 330 | 5 |
Case Ghione | 363 | 9 |
Case Giacoma | 490 | 16 |
Case Marchetti | 310 | 3 |
Case Morozzo | 492 | 7 |
Case Nigra | 325 | 9 |
Case Nigro | 343 | 6 |
Case Ponzetto | 540 | 6 |
Case Rantano | 313 | 7 |
Case Scavarda | 351 | 7 |
Case Serra Alta | 683 | 9 |
Case Spina (1) | 350 | 12 |
Case Trinitą | 337 | 11 |
Case Vigna | 350 | 6 |
Case Vivario | 361 | 30 |
Case Sparse | - | 403 |
Loetto (2) | 1125/2009 | - |
Case Sparse | - | - |
San Giovanni (3) | 350/410 | 162 |
San Giovanni | 405 | 116 |
Canton Pricco | 390 | 11 |
Case Sparse | - | 35 |
CASTELNUOVO NIGRA | 370/2622 | 703 |
CASTELNUOVO NIGRA * | 828 | 204 |
VILLA CASTELNUOVO | 676 | 42 |
Caretto (1) | 925 | 18 |
Casa Vaschetti (2) | 795 | 10 |
Cicolelio | 836 | 20 |
Foresta | 561 | 31 |
Moris | 830 | 30 |
Pontiglia | 801 | 29 |
Scandosio | 890 | 12 |
Trucco Flip | 667 | 50 |
Case Sparse | - | 230 |
Carmoniale (3) | 775/1350 | 27 |
Case Sparse | - | 27 |
Verzel (4) | 1250/2622 | - |
CASTIGLIONE TORINESE | 197/536 | 1.556 |
CASTIGLIONE TORINESE * (1) | 216 | 1.033 |
PEDAGGIO VECCHIO | 201 | 9 |
Cordova | 471 | 60 |
Donaudi | 290 | 32 |
San Martino | 415 | 19 |
Tetti Gilardi e Falchero | 274 | 30 |
Tetti Varetto | 341 | 19 |
Case Sparse | - | 354 |
CAVAGNOLO | 155/450 | 731 |
POMARETTO * (1) | 177 | 514 |
Are-Casa Ostino | 200 | 71 |
Bricchetto | 175 | 11 |
Casa Porta | 315 | 21 |
Piana | 177 | 10 |
Praie | 270 | 10 |
Punto Verde | 227 | 7 |
Case Sparse | - | 87 |
CAVOUR | 265/462 | 1.663 |
CAVOUR * | 300 | 726 |
Abbadia | 285 | 9 |
Babano | 303 | 24 |
Caffaro | 288 | 7 |
Cappella del Bosco | 295 | 18 |
Cascina Airale Piccolo | 288 | 9 |
Cascina Baretta | 276 | 8 |
Cascina Colombaro | 304 | 5 |
Cascina dell'Olmo Grosso | 280 | 11 |
Cascina Genero | 284 | 5 |
Cascina Mandile | 290 | 8 |
Cascina Masuerie | 289 | 7 |
Cascina Moresco | 287 | 8 |
Cascina Paira | 296 | 8 |
Cascina Prasecca | 280 | 6 |
Castellazzo | 301 | 18 |
Fenoglia | 319 | 11 |
Gemerello | 320 | 16 |
Malano | 327 | 32 |
Mombello | 310 | 9 |
Odetti | 299 | 9 |
Rolando | 310 | 8 |
Ruata Ribotta | 286 | 9 |
San Michele | 302 | 12 |
Sant'Agostino | 275 | 11 |
Sant'Antonio | 277 | 30 |
Vacci | 332 | 20 |
Villa Buffa di Perrero | 295 | 8 |
Case Sparse | - | 611 |
CERCENASCO | 244/275 | 485 |
CERCENASCO * | 256 | 469 |
Case Sparse | - | 16 |
CERES | 610/2463 | 1.065 |
BRACCHIELLO | 834 | 117 |
CERES * | 704 | 240 |
CERNESIO | 850 | 84 |
CHIAMORIO (1) | 734 | 42 |
FČ | 722 | 64 |
PROCARIA | 683 | 153 |
VORAGNO | 756 | 106 |
Almesio (2) | 760 | 50 |
Chiampernotto | 941 | 40 |
Ponti | 658 | 6 |
Vana | 692 | 25 |
Case Sparse | - | 138 |
Monte Doubia (3) | 1100/2463 | - |
Stura di Ala (4) | 651/937 | - |
Stura di Valgrande (4) | 651/685 | - |
CERESOLE REALE | 1270/3619 | 311 |
CERESOLE REALE * | 1620 | 63 |
PRESE-MONTONE | 1501 | 122 |
Villa | 1583 | 22 |
Case Sparse | - | 104 |
Galisia (1) | 1362/3619 | - |
Lago Agnel (2) | 2284 | - |
Lago di Ceresole Reale (2) | 1582 | - |
Lago di Dres (2) | 2087 | - |
Lago Leitą (2) | 2701 | - |
Lago Rossett (2) | 2703 | - |
Lago Serrł (2) | 2240 | - |
CESANA TORINESE | 1207/3303 | 1.044 |
BOUSSON | 1428 | 132 |
CESANA TORINESE * | 1354 | 343 |
CHAMPLAS SEGUIN | 1776 | 42 |
FENILS | 1276 | 87 |
MOLLIERES | 1356 | 54 |
SAGNA LONGA (1) | 2001 | 100 |
SAN SICARIO | 1570 | 83 |
SAN SICARIO ALTO | 1625 | 23 |
THURES | 1615 | 57 |
Colle Bercia (2) | 2220 | 39 |
Solomiac (2) | 1379 | 31 |
Case Sparse | - | 53 |
Chaniers (3) | 1450/3047 | - |
Mercentaira (3) | 2071/3303 | - |
Monte Fraiteve (3) | 2100/2701 | - |
CHIALAMBERTO | 804/2908 | 706 |
CHIALAMBERTO * | 851 | 206 |
Breno | 932 | 181 |
Candiela | 1141 | 70 |
Gabbi | 844 | 44 |
Volpetta | 858 | 112 |
Vonzo | 1231 | 74 |
Case Sparse | - | 19 |
Monte Bessun (1) | 1025/2908 | - |
CHIANOCCO | 420/2666 | 882 |
CHIANOCCO * | 550 | 137 |
VINDROLERE | 490 | 97 |
ZOIE-VERNETTO-GRANGIA (1) | 440 | 359 |
Barmafeissard | 470 | 9 |
Combette | 620 | 17 |
Lorano | 944 | 17 |
Molč | 889 | 30 |
Pavaglione | 1000 | 135 |
Case Sparse | - | 81 |
CHIAVERANO | 237/792 | 852 |
BIENCA-TOMALINO | 395 | 135 |
CHIAVERANO * | 329 | 517 |
PRAFAGIOLO (1) | 275 | 12 |
Casali Bacciana | 278 | 10 |
Casali Giordana | 308 | 5 |
Casali Lago Sirio | 278 | 20 |
Casali Montresco | 443 | 12 |
Casali Nassio | 373 | 11 |
Casali Serra | 450 | 16 |
Casali Terrico | 500 | 11 |
Case Sparse | - | 103 |
Lago di Campagna (2) | 237 | - |
Lago Sirio (3) | 266 | - |
CHIERI | 245/416 | 4.455 |
CHIERI * (1) | 283 | 3.529 |
MADONNA DELLA SCALA (2) | 269 | 28 |
PESSIONE | 248 | 226 |
Airali | 374 | 31 |
Bajs | 273 | 5 |
Bonafous (3) | 313 | - |
Falcettini | 266 | 29 |
Fontaneto | 262 | 6 |
Fortemaggiore | 252 | 7 |
Livorna | 256 | 21 |
Monza | 264 | 7 |
Mosi | 254 | 19 |
Tetti Borri | 342 | 12 |
Tetti Canarone | 300 | 24 |
Tetti Cochis | 305 | 12 |
Tetti Fasano | 261 | 12 |
Case Sparse | - | 487 |
CHIESANUOVA | 425/1400 | 194 |
CHIESANUOVA * | 664 | 38 |
Crosio | 597 | 26 |
Piloni | 730 | 42 |
Strole | 709 | 36 |
Case Sparse | - | 52 |
CHIOMONTE | 600/2849 | 932 |
CHIOMONTE * | 750 | 523 |
FRAIS | 1490 | 152 |
SANT'ANTONIO | 980 | 103 |
Maison-Baccon | 950 | 26 |
Case Sparse | - | 128 |
Cresta Mezzodģ (1) | 2000/2849 | - |
CHIUSA DI SAN MICHELE | 359/1312 | 576 |
CHIUSA DI SAN MICHELE * | 378 | 492 |
Basinatto | 920 | 24 |
Bennale (1) | 924 | 41 |
Ponte Rosso | 367 | 5 |
Case Sparse | - | 14 |
CHIVASSO | 172/223 | 3.053 |
BETLEMME | 196 | 88 |
BOSCHETTO | 214 | 148 |
CASTELROSSO-TORASSI (1) | 188 | 589 |
CHIVASSO * | 183 | 1.677 |
MANDRIA | 213 | 24 |
MONTEGIOVE | 193 | 93 |
MOSCHE | 207 | 89 |
POGLIANI (2) | 214 | 34 |
PRATOREGIO | 192 | 57 |
Borghetto | 198 | 57 |
