» | Abitazioni non occupate da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Abitazioni occupate da persone residenti in affitto per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Abitazioni occupate da persone residenti in proprietą per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Abitazioni occupate da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Abitazioni per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Altri tipi di alloggio occupati da persone residenti (per 1.000 abitazioni occupate da persone residenti) per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Altri tipi di alloggio occupati da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Anziani per un bambino per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Famiglie con 5 o pił componenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Famiglie per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Famiglie unipersonali per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Indice di dipendenza per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Indice di vecchiaia per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Numero di occupanti per altro tipo di alloggio occupato da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Numero di occupanti per stanza in abitazioni occupate da persone residenti in affitto per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Numero di occupanti per stanza in abitazioni occupate da persone residenti in proprietą per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Numero di occupanti per stanza in abitazioni occupate da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Numero di stanze per abitazione non occupata da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Numero di stanze per abitazione occupata da persone residenti in affitto per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Numero di stanze per abitazione occupata da persone residenti in proprietą per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Numero di stanze per abitazione occupata da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Numero di stanze per abitazione per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Numero medio di componenti per famiglia per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di abitazioni non occupate da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti in affitto tra le abitazioni occupate da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti in proprietą tra le abitazioni occupate da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di donne tra la popolazione di 65 anni e pił per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di donne tra la popolazione di 75 anni e pił per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di famiglie con 5 o pił componenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di famiglie unipersonali per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di popolazione residente con meno di 6 anni per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di popolazione residente di 65 anni e pił per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Percentuale di popolazione residente di 75 anni e pił per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Popolazione residente con meno di 6 anni per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Popolazione residente di 65 anni e pił per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Popolazione residente di 75 anni e pił per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Popolazione residente per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Stanze delle abitazioni occupate da persone residenti in
proprietą per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Stanze delle abitazioni occupate da persone residenti in affitto per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Stanze in abitazioni non occupate da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Stanze in abitazioni occupate da persone residenti per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |
» | Stanze per anno di censimento |
| - | Anno di censimento: 1971, 1981, 1991, 2001 |